Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | 980/1550 o 1480/1550 WDM óptico híbrido del aislador (IWDM) para el amplificador de la fibra | Longitud de onda: | 980/1550 o 1480/1550nm |
---|---|---|---|
Directividad: | ≥55dB | Etapa del aislador: | Sola etapa o etapa dual |
Fibra: | SMF-28e | Dimensión del paquete: | 5.5x38m m |
Resaltar: | Aislador óptico del híbrido del WDM IWDM,aislador óptico híbrido 1550nm,Aislador óptico de Ethernet baja del PDL |
El IWDM se construye sobre la base del aislador y filtro de la película fina a la función híbrida del fullfill isolator+WDM en un solo paquete compacto, incluye diverso confugration dos debido bombear la dirección, “bomba delantera” y “bomba posterior”.
Características:
Longitud de onda de funcionamiento amplia
IL bajo y PDL y alto aislamiento
Altas estabilidad y confiabilidad
Uso:
Amplificador de la fibra
Instrumento de la fibra óptica
Especificaciones:
Parámetros | Unidad | 1480/1550 | 980/1550 | ||
Etapa del aislador | --- | Sola etapa | Etapa dual | Sola etapa | Etapa dual |
Aislamiento | DB | ≥21 | ≥36 | ≥21 | ≥36 |
Pérdida de inserción (señal) | DB | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤0,9 | ≤1,0 |
PMD | picosegundo | ≤0,25 | ≤0,05 | ≤0,25 | ≤0,05 |
Gama de longitud de onda de la señal | nanómetro | 1528~1565 (C-banda) | 1528~1565 (C-banda) | ||
Gama de longitud de onda de la bomba | nanómetro | 1450~1490 | 960~990 | ||
Pérdida de inserción (bomba) | DB | ≤0,5 | ≤0,6 | ||
Aislamiento transmitido (bomba) | DB | ≥30 | ≥30 | ||
Aislamiento reflejado (señal) | DB | ≥15 | ≥15 | ||
PDL | DB | ≤0,10 | |||
WDL | DB | ≤0,3 | |||
Directividad | DB | ≥55 | |||
Pérdida de vuelta | DB | ≥50 | |||
Estabilidad termal | dB/℃ | ≤0,005 | |||
Manejo de la potencia | mW | ≤500 | |||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | 0 ~ +70 | |||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 ~ +85 | |||
Dimensión del paquete | milímetro | 5,5 × 38 | |||
Tipo de la fibra: (Común/bomba) | --- | SMF-28e | Hi1060 | ||
Tipo de la fibra (señal) | --- | SMF-28 |
Observación:
* las especificaciones antedichas están para el dispositivo sin el conector.
* para los dispositivos con los conectores, refiera por favor a espec. del patchcord., la “longitud de la fibra” está con los conectores.
* la otra función del WDM puede ser modificada para requisitos particulares.
Información el ordenar:
PÁGINA | Etapa | Tipo de la bomba | Longitud de onda | Tipo de la coleta | Paquete | Conector | Longitud de la fibra |
Etapa de S=single Etapa de D=dual |
F=forward Bomba B=backward bomba |
1598=T15/R98 1514=T15/R14 etc |
fibra 0=Bare 1=0.9m m Tubo flojo 2=2m m 3=3m m S=specified |
5.5x38m m |
FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC etc |
los 05=0.5m los 08=0.8m el 1=1m el 10=10m
|
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581