Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | El mantener híbrido de la polarización golpea ligeramente el aislador se dobla etapa 1310/1480/1550 | Etapa: | Etapa sola/dual |
---|---|---|---|
Longitud de onda: | 1310, 1480 o 1550nm | Fibra: | 250um |
Conector: | ST/UPC | Paquete: | Tubo de acero |
Resaltar: | Aislador del golpecito de la polarización que mantiene híbrida,Aislador del golpecito del ST que mantiene UPC,aislador óptico de la etapa dual 1480nm |
El aislador del golpecito de la polarización que mantiene combina un acoplador del golpecito y un aislador sensible de la polarización en un solo paquete compacto. Tiene el alto ER y pérdida de inserción muy baja. El componente es ideal para el amplificador de la fibra y el sistema de la fibra óptica donde se requiere la supervisión de la señal.
Características
Alto lsolation
Pérdida baja del lnsertion
Altas estabilidad y confiabilidad
Usos
Lasers de la fibra
Transmitters&Transceivers ópticos
Sensores de Amplifiers&Fiber de la fibra
Especificaciones | ||||
Parámetro | Unidad | Sola etapa | - | Etapa dual |
Longitud de onda de centro (λc) | nanómetro | - | 1310, 1480 o 1550 | |
Gama de longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | - | ± 15 del λc | - |
Max. Excess Loss | DB | 0,8 | - | 0,9 |
Ratio del golpecito | % | - | 1 ± 0,2, 2 ± 0,4, 4 ± 0,8, 5 ± 1,0, 10 ± 2,0 | - |
Tipo. Aislamiento máximo | DB | 40 | - | 55 |
Min. Isolation, ± 10 nanómetro, 23℃, todo del λc estados de polarización | DB | 30 | - | 48 |
Min. Extinction Ratio | DB | - | 20 | |
Pérdida de vuelta mínima | DB | - | 50 | - |
Min. Directivity | DB | - | 50 | - |
Max. Optical Power (onda continua) | mW | - | 300 | - |
Max. Tensile Load | N | - | 5 | - |
Temperatura de funcionamiento | ℃ | - | -5 a +70 | - |
Temperatura de almacenamiento | ℃ | - | -40 a +85 | - |
Tipo de la fibra | - | - |
Fibra de la panda de SMF-28 o del P.M. para el puerto del golpecito Fibra de la panda del P.M. para los puertos de la entrada y de salida |
- |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581