|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| producto: | combinación híbrida del Acoplador-aislador del WDM-golpecito 980/1550nm | Etapa: | Etapa sola/dual |
|---|---|---|---|
| Ratio del golpecito: | el 1% el 2% el 5% | Coleta Stype: | fibra desnuda 250um o tubo flojo 900um |
| Conector: | LC/UPC | uso: | amplificador de la fibra óptica |
| Resaltar: | Aislador del acoplador del golpecito del WDM,aislador del acoplador del golpecito 980nm,Aislador de fibra óptica de la combinación híbrida |
||
| Características | Usos |
| Gama de longitud de onda de funcionamiento ancha | Amplificador de la fibra óptica |
| Pérdida de inserción baja | Vínculo de la fibra óptica de CATV |
| Alto aislamiento del canal | Sistema del WDM |
| PDL y PMD ultrabajos | Instrumento de la fibra óptica |
| Altas estabilidad y confiabilidad | Laser del transmisor y de la fibra |
| Epóxido libre en la trayectoria óptica | R&D del laboratorio |
| Parámetro | Sola etapa | Etapa dual | |
| Gama de longitud de onda de la operación de la señal (nanómetro) | Banda de C | 1530 ~ 1565 | |
| Gama de longitud de onda del canal de la bomba (nanómetro) | 960 ~ 990 | ||
| Aislamiento (DB) (sobre la gama de longitud de onda de la señal @23℃, toda la COMPENSACIÓN) | ≥30 | ≥42 | |
| Aislamiento de la longitud de onda señal del @λ (del DB) (4 a 2) | ≥15 | ||
| Aislamiento de la longitud de onda bomba del @λ (del DB) (1 a 2 o 2 a 1) | ≥30 | ||
| Pérdida de inserción (sobre gama y 0 de longitud de onda a +70℃, toda la COMPENSACIÓN) (DB) | Canal de la bomba | ≤0.6 | |
| Canal de señal | ≤1.3 | ≤1.4 | |
| Ratio el 1% del golpecito | 19.0~21.0 | ||
| Ratio el 2% del golpecito | 16.2~18.0 | ||
| Ratio el 5% del golpecito | 12.2~14.0 | ||
| Pérdida dependiente de la temperatura (DB) | ≤0.25 | ≤0.3 | |
| Pérdida dependiente de la longitud de onda (DB) | ≤0.5 | ||
| Pérdida de vuelta (DB) | ≥50 | ||
| Directividad (DB) | ≥50 | ||
| PDL (DB) | ≤0.15 | ≤0.2 | |
| PMD (picosegundo) (opción baja de PMD) | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| Manejo de la potencia (mW) | 300 | ||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -10 ~ +75 | ||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40 ~ +85 | ||
| Dimensión del paquete (milímetros) | Φ5.5 x L38 | ||
| Tipo de la fibra | Fibra 1060 de Corning HI en el puerto común/de la bomba | ||
| Fibra 1060 de Corning HI o fibra de SMF-28e en el puerto común | |||
| Fibra de Corning SMF-28e en el puerto de la señal | |||
las especificaciones 1.Above están para los dispositivos sin el conector.
2.Specifications puede cambiar sin previo aviso.
![]()
![]()
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581