|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
producto: | Aislador óptico que mantiene 20W 850nm/980nm/1060nm de la polarización del poder más elevado (P.M.) | Longitud de onda: | 850nm/980nm/1060nm/1310nm/1550nm |
---|---|---|---|
Manejo de la potencia máximo (onda continua): | 1, 5, 10, 20, 30, 50 | Tipo de la fibra: | HI1060, PM980 fibra, 10/125 SC, PM1060L u otro |
Tipo de la coleta: | fibra desnuda de los 250μm o tubo flojo de los 900μm | Nombre: | Aislador óptico de la etapa dual |
Resaltar: | Aislador óptico de la etapa dual del P.M.,aislador óptico de la etapa dual 1550nm,Aislador de fibra óptica 10KW |
La serie óptica del aislador de la polarización del poder más elevado que mantiene (P.M.) incluye el tipo en línea, aislador ampliado haz, fibra aislador adentro y del espacio libre hacia fuera y el aislador etc. del espacio libre. Se caracterizan con pérdida de inserción baja, el alto aislamiento, la dirección del poder más elevado, la pérdida de alto retorno, la estabilidad ambiental excelente y la confiabilidad. Los aisladores ópticos son los dispositivos ópticos que permiten que la luz sea transmitida en una dirección solamente. Son los más de uso frecuente evitar que cualquier luz reflejada incorpore la fuente, así previniendo cualesquiera problemas de reacción, ha sido ampliamente utilizada en sistema del laser de la fibra. Para la longitud de onda de los tipos 980nm, P.M. y no-P.M. está disponible, la fibra se puede modificar para requisitos particulares, con condiciones del poder del CW o el pulso y el manejo de la potencia de 5W, 10W, 20W, 30W, 50W pueden ser modificados para requisitos particulares.
CARACTERÍSTICAS DEL AISLADOR ÓPTICO DEL PODER MÁS ELEVADO
Polarización independiente
Pérdida de inserción baja
Alta pérdida del aislamiento y de vuelta
Altas confiabilidad y estabilidad
USOS DEL AISLADOR ÓPTICO DEL PODER MÁS ELEVADO
Amplificador de la fibra
Laser de la fibra
Instrumentos de prueba
Laser de la fibra de Mopa
Especificación
Parámetros | Valores | Unidad | |||
Etapa | Solo | Dual | - | ||
Grado | P | P | - | ||
Longitud de onda de la operación | 1310nm/1550nm | nanómetro | |||
Gama de longitud de onda de funcionamiento | ±20 | nanómetro | |||
Tipo. Aislamiento máximo | 42 | 40 | 58 | 55 | DB |
Min.Isolation en 23℃ | 30 | 29 | 46 | 45 | DB |
Tipo. Pérdida de inserción en 23℃ | 0,35 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | DB |
Pérdida de inserción máxima en 23℃ | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | DB |
Ratio de Min.Extinction solamente para el P.M. | 20 | 18 | 20 | 18 | DB |
Ratio de Min.Extinction (solamente para el tipo de F) | 25 | 23 | 25 | 23 | DB |
Pérdida de Max. Polarization Dependent en 23℃, solamente para el pi | 0,15 | DB | |||
Pérdida de vuelta mínima (entrada-salida) | 55/50 | DB | |||
Poder de Max. Average Optical (CW) | Tipo A: 5, tipo B: 20 | W | |||
Poder máximo máximo para el pulso del ns | 10 | kilovatio | |||
Carga de Max.Tensile | 5 | N | |||
Fibra TypeMin. | P.M. Panda Fiber | - |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581