|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | polarización 1064/1310/1480/1550nm que mantiene la etapa sola/dual óptica del aislador | Longitud de onda: | 1064/1310/1480/1550nm o banda L |
---|---|---|---|
Fibra: | 250um o 400um P.M. Panda Fiber | Conector: | ST/UPC |
Etapa: | Etapa sola/dual | paquete: | Tubo de acero |
Resaltar: | Aislador óptico de la fibra de la polarización,aislador óptico de la fibra 1550nm,Aislador óptico de la fibra del conector del UPC |
El aislador que mantiene de la polarización se caracteriza con pérdida de inserción baja, alto aislamiento, pérdida de alto retorno, alto ratio de la extinción y estabilidad y confiabilidad ambientales excelentes. Es ideal para los amplificadores de la fibra de la polarización que mantienen, los lasers de la fibra, los sistemas de comunicación de alta velocidad y los usos de la instrumentación.
Características
Alto lsolation
Pérdida baja del lnsertion
Altas estabilidad y confiabilidad
Usos
Lasers de la fibra
Transmitters&Transceivers ópticos
Sensores de Amplifiers&Fiber de la fibra
Especificación
Parámetros | Unidad | Valor | ||||
Etapa | Sola etapa | Etapa dual | Sola etapa | Etapa dual | ||
Longitud de onda de centro (λc) | nanómetro | 1310,1480 o 1550 | 1064 | |||
Gama de longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | ±20 | ±5 | |||
Aislamiento de Type.Peak | DB | 42 | 58 | 40 | 55 | |
Aislamiento en la temperatura ambiente | DB | ≥28 | ≥48 | ≥35 | ≥45 | |
Pérdida de Typ.lnsertion en la temperatura ambiente | DB | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 2,4 | |
Pérdida de inserción en la temperatura de la operación | DB | ≤0.55 | ≤0.65 | ≤1.8 | ≤3.2 | |
Pérdida de vuelta (lnput/salida) | DB | ≥55 | ≥55 | ≥55/50 | ≥55/50 | |
Ratio de la extinción (solamente para el A) | DB | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
Ratio de la extinción (solamente para el tipo de F) | DB | ≥25 | ≥25 | ≥23 | ≥23 | |
Manejo de la potencia (CW) | mW | ≤500 | ||||
Carga de Max.Tensile | N | ≤5 | ||||
Tipo de la fibra | P.M. 1310,1480,1550 Panda Fiber | |||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -5 a +70 | ||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 a +85 |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581