|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | Aislador de fibra óptica insensible 1310nm 1550nm de la mini polarización del tamaño | Tipo de aislador: | Etapa sola/dual |
---|---|---|---|
PAQUETE: | Φ3.0x25mm | Grado: | Grado de P |
Estilo de coleta: | 0.9m m | Longitud de la coleta: | el 1M |
Longitud de onda: | 1310,1480,1550 o cliente | ||
Resaltar: | Mini Polarization Optical Fiber Isolator,aislador óptico de la etapa dual 1310nm,aislador de fibra óptica de EDFA |
Etapa dual 1310nm 1480nm 1550nm del aislador de la fibra de Mini Size Polarization Insensitive Optical para EDFA
La etapa dual 1310nm 1480nm 1550nm del mini del tamaño aislador de fibra óptica insensible de la polarización utiliza el efecto de Faraday del cristal magnetoóptico. Dirige la luz óptica en una dirección y elimina detrás la reflexión y detrás la dispersión en la dirección contraria en cualquier polarización para saciar. El diseño de epoxy-libre del proceso de fabricación único y de la trayectoria óptica aumentar el poder más elevado del dispositivo que maneja capacidad. Los dispositivos se caracterizan con alto rendimiento, alta confiabilidad y bajo costo. Ha sido ampliamente utilizada en los amplificadores de EDFAs, de Raman, los sistemas de DWDM, los lasers de la fibra, los transmisores y otros equipos de comunicación de la fibra óptica suprimir detrás la reflexión y detrás la dispersión.
Características
Alto aislamiento
Dependiente de la polarización
Tamaño compacto
Pérdida de inserción baja
Uso
Amplificador de la fibra
Red de la fibra óptica de CATV
Vínculo de la fibra óptica
Telecomunicaciones
Especificación
Parámetro | Grado de P | Un grado |
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1310,1480,1550 o cliente | |
Aislamiento típico (DB) | 56 | 56 |
¿Aislamiento (minuto)? (DB) | ≥42 | ≥40 |
Pérdida de inserción (tipo.) (DB) | ≤0.5 | ≤0.6 |
Pérdida de inserción (máximo) (DB) | ≤0.6 | ≤0.7 |
Pérdida de vuelta (In/Out) (DB) | ≥55/55 | ≥55/55 |
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | ≤0.1 | ≤0.15 |
dispersión del modo de la polarización (picosegundo) | 0,05 | |
Ancho de banda (nanómetro) | ±30 | |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -10~+75 | |
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85 | |
Tipo de la fibra | Corning SMF-28 | |
Longitud de la fibra (mínima) | 1 metro cada extremo | |
Dimensión del paquete (milímetros) | Φ3.0x25 | |
Manejo de la potencia (mW) | 300 |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581