|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producto: | Aislador óptico de la alta etapa dual polarización-insensible del aislamiento 1550nm | Tipo de aislador: | etapa dual |
|---|---|---|---|
| PAQUETE: | Tubo de acero de 5,5 * 30 mm | Grado: | Grado de P |
| Estilo de coleta: | 0.9m m | Longitud de la coleta: | el 1M |
| Longitud de onda: | 1550nm | ||
| Resaltar: | Aislador óptico de la fibra insensible de la polarización,Aislador óptico de la fibra baja del PDL,aislador óptico de la etapa dual 1550nm |
||
Aislador óptico de la alta etapa dual Polarización-insensible del aislamiento 1550nm
la sola etapa de 1310nm 1550nm/el aislador óptico Polarización-insensible de la etapa dual utiliza el efecto de Faraday del cristal magnetoóptico. Dirige la luz óptica en una dirección y elimina detrás la reflexión y detrás la dispersión en la dirección contraria en cualquier polarización para saciar. El diseño de epoxy-libre del proceso de fabricación único y de la trayectoria óptica aumentar el poder más elevado del dispositivo que maneja capacidad. Los dispositivos se caracterizan con alto rendimiento, alta confiabilidad y bajo costo. Ha sido ampliamente utilizada en los amplificadores de EDFAs, de Raman, los sistemas de DWDM, los lasers de la fibra, los transmisores y otros equipos de comunicación de la fibra óptica suprimir detrás la reflexión y detrás la dispersión.
Características
Alto aislamiento
Pérdida de inserción baja
PDL y PMD ultrabajos
Sensibilidad baja de la polarización
trayectoria óptica De epoxy-libre
Uso
Amplificadores de la fibra óptica
Vínculos de la fibra óptica de CATV
Prueba de los sistemas de la fibra óptica
Fibra óptica LAN Systems
Telecomunicaciones
Especificación
| Aislador óptico de la serie de FISO | Sola etapa | Etapa dual | |||||||
| Grado de P | Un grado | Grado de P | Un grado | ||||||
| Longitud de onda de funcionamiento Ancho de banda |
nanómetro | 1310, 1480 o 1550 | |||||||
| nanómetro | ±15 | ±30 | |||||||
| Tipo. Aislamiento | DB | ≥40 | ≥36 | ≥50 | ≥48 | ||||
| Min. Isolation | DB | ≥32 | ≥30 | ≥46 | ≥43 | ||||
| Pérdida de inserción típica | DB | 0,4 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | ||||
| Max Insertion Loss | DB | 0,55 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | ||||
| Pérdida de vuelta (In/Out) | DB | 60/55 | 60/55 | 60/55 | 60/55 | ||||
| Pérdida del PDL | DB | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | ||||
| PMD | DB | 0,15 | 0,5 | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -5~+70 | |||||||
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40~+85 | |||||||
| tipo de la fibra | Corning SMF-28 | ||||||||
| Max Optical Power | mW | 500 | |||||||
| Dimensión del paquete | milímetro | 5,5 x L30 (L38 para la chaqueta 900um) | |||||||
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581