|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producto: | Cable troncal de fibra MPO-MPO de 144 núcleos | Recuentos de fibra: | Fibras |
|---|---|---|---|
| Conector: | El MPO-12F | tipo de fibra: | SM |
| Polaridad: | B | Solicitud: | Centro de datos |
| Resaltar: | Cable de Fibra Óptica MPO en Modo Único,Cable MPO-MPO de 144 hilos,Latiguillo MPO-MTP con garantía |
||
| Nivel de rendimiento | Estándar | La élite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conector | Modo | Características de la parte final | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | RL (min) (dB) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | RL (min) (dB) |
| Oficina de gestión de la información | En el caso de los | 12F/APC | ≤ 070 | ≥ 60 años | ≤ 035 | ≥ 60 años |
| 24F/APC | ≤ 075 | ≥ 60 años | ≤ 035 | ≥ 60 años | ||
| 48F/APC | ≤ 075 | ≥ 60 años | ||||
| Oficina de gestión de la información | En el caso de los | 12F/PC | ≤ 050 | ≥ 20 | ≤ 035 | ≥ 20 |
| 24F/PC | ≤ 050 | ≥ 20 | ≤ 035 | ≥ 20 | ||
| 48F/PC | ≤ 050 | ≥ 20 | ||||
| El número de unidades de producción será el siguiente: | En el caso de los | UPC | ≤ 030 | ≥ 60 años | ≤ 010 | ≥ 60 años |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | En el caso de los | P.C. | ≤ 020 | ≥ 50 | ≤ 010 | ≥ 50 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | En el caso de los | P.C. | ≤ 020 | ≥ 30 años | ≤ 010 | ≥ 30 años |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581