Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Productos: | 1x2 acoplador WDM fusionado de modo único | longitud de onda: | 980/1550nm 1480/1550nm |
---|---|---|---|
Tipo de fibra: | Modo único HI1060 | Tipo de paquete: | tubo de acero |
tamaño: | 3.0*30 mm | Conector: | FC/APC |
Parámetro | 980/1550nm WDM | 1480/1550nm WDM | ||
Grado | P | A. No | P | A. No |
Pérdida de inserción máxima (dB) | ≤ 020 | No más0.25 | No más0.25 | No más0.35 |
Asignación de los datos | ≥ 20 | ≥18 | ≥16 | ≥14 |
Sensibilidad a la polarización (dB) | No más0.05 | No más0.10 | No más0.10 | No más0.15 |
longitud de onda de funcionamiento (nm) | 980 ± 10/1550 ± 20 | 1480/1550 ± 5 | ||
Directividad (dB) | ≥60 | |||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -10 ~ +70 | |||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ +85 | |||
longitud de la cola del cerdo de fibra (m) | 1 m o especificar | |||
Tipo de fibra | OFS980 o HI 1060 FLEX: el número de unidad | Corning 980, Corning SMF-28e. ¿Qué es esto? | ||
longitud de la cola del cerdo de fibra (m) | 1 m o especificar | |||
Configuración del puerto | 1x2 o 2x2 | |||
Dimensión del paquete | 1,2,3 |
Nota: Todos los valores a los que se hace referencia están sin conector.
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581