Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | Módulo del divisor de la fibra óptica | Conector: | Élite MPO/APC (varón) |
---|---|---|---|
Ratio que parte: | 50/50 | Longitud de onda: | 1310/1550nm |
No de divisores: | 4pcs de 1x2 | Paquete: | caja del ABS de 80x60x12m m |
Resaltar: | módulo del divisor de la fibra óptica 1x2,Módulo del divisor de la fibra óptica de MPO APC,módulo del divisor de la fibra óptica 1550nm |
Descripción del módulo del divisor de la fibra óptica de MPO
Este módulo embaló con 4pcs de 50/50 acoplador del ratio que partía 1x2 FBT en caja del ABS de 80x60x12m m, él trabaja with1310/1550nm, con los 0.5m cable 3.0m m redondo, la élite MPO/APC (varón).
Uso:
Red de FTTH
Red óptica pasiva (PON)
CATV de fibra óptica
Sistema de comunicación de fibra óptica
Equipo de prueba de fibra óptica
Sensores de fibra óptica
Red de área local (LAN)
Características:.
Pérdida de inserción baja
Pérdida dependiente de la polarización baja (PDL)
Buena directividad
Estabilidad da alta temperatura
Especificación:
Parámetros | Especificaciones | Unidad |
Longitud de onda de funcionamiento | 1310 ±40 y 1550±40 | nanómetro |
Ratio que parte | 50/50 | / |
Inserción Loss1 | ≤4.3 | DB |
Pérdida dependiente de la polarización | <0> | DB |
Directividad | >55 | DB |
Pérdida de vuelta | >45 | DB |
Temperatura de funcionamiento | -10~+70 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40~+85 | ℃ |
Humedad relativa de funcionamiento | 5~95 | % |
Humedad relativa del almacenamiento | 5~100 | % |
Tipo de la coleta | cable redondo de 3.0m m | |
Longitud de la fibra | 0,5 (±0.05) | m |
Conector | Élite de 12 bases MPO/APC (M) | / |
Tamaño del paquete | 80x60x12 | milímetro |
Imagen del módulo del divisor de la fibra óptica de MPO
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581