|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | Atenuador óptico variable de Mems | Longitud de onda: | 1310nm |
---|---|---|---|
Att. Tipo: | Tipo brillante | Gama de la atenuación: | ≥30dB |
voltaje de la impulsión: | 5v | Conector: | FC/APC |
Resaltar: | atenuador óptico variable de 1310nm Mems,atenuador óptico variable de 5V Mems,Banda Mems brillante VOA de O |
MEMS VOA se basa en un sistema microelectromecánico. Dentro del MEMS VOA, un microprocesador de MEMS con un espejo inclinable en el silicio se asienta y el alambre se enlaza a los pernos. Un voltaje aplicado a la poder del microprocesador de MEMS hace el espejo girar, que cambia el acoplamiento de la luz entre la fibra de la entrada y la fibra de la salida, así la cantidad deseada de la atenuación. MEMS VOA alcanza la atenuación óptica altamente repetible sobre C o banda L. Da a VOA de Unifiber una ventaja en el WDM, VMUX/DEMUX, EDFA y usos ópticos de la protección de la red.
Características:
Especificación
Parámetro | Especificación | Unidad | Nota |
Gama de longitud de onda |
1064 | nanómetro | |
1310 | nanómetro | Banda de O | |
1530~1570 | nanómetro | Banda de C | |
1570~1610 | nanómetro | Banda L | |
Tipo de la atenuación | Brillante u oscuro | - | |
Gama de la atenuación | ≥30 | DB | Para el solo modo |
Atenuación del estado de bloqueo) | ≥40 | DB | Tipo oscuro |
Pérdida de inserción | ≤0.7 | DB | Para el solo modo |
Resolución de la atenuación | Continuo | - | |
Pérdida dependiente de la longitud de onda | ≤0.3 | DB | @<0 dB="" Att=""> |
≤1.5 0,8 típico | DB | @<20 dB="" Att=""> | |
Pérdida dependiente de la polarización | 0,1 | DB | @<0 dB="" Att=""> |
0,5 | DB | @<20 dB="" Att=""> | |
Pérdida dependiente de la temperatura | ≤0.7 | DB | @<0 dB="" Att=""> |
≤1.0 | DB | @<20 dB="" Att=""> | |
Pérdida de vuelta | ≥45 | DB | Para el solo modo |
Tiempo de Respnse | ≤2 | ms | poder 10-90%optical |
El dar óptico del poder | 500 | mW | |
Conducción de voltaje | 6,5 o 15 | V | |
Consumo de energía | ≤2 | mW | |
Temperatura de la operación | 0~70 | ℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -40~85 | ℃ |
Notas: 1. especificado sin los conectores. 2. añada una pérdida adicional 0.2dB por el conector.
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581