|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | acoplador de la fibra de la polarización de 1x2 que mantiene 1310/1550nm | Configuración: | 1x2 2x2 |
---|---|---|---|
Longitud de onda: | 780nm 840nm 980nm 1064nm 1310nm 1480nm 1550nm | Tipo de la fibra: | Fibra de la panda |
Ratio de acoplamiento (%): | 1/99~50/50 | Uso: | Sensor de la fibra |
Resaltar: | acoplador de la fibra de 1x2 P.M.,Acoplador de la fibra de EDFA P.M.,acoplador de la fibra de la polarización que mantiene 1310nm |
El acoplador de FBT es también sabe como divisor de FBT, que se construye para partir el poder o la longitud de onda óptico con técnica bicónica fundida de la forma cónica (FBT). El acoplador que mantiene de la polarización se hace fibra de la panda P.M.
Características
Ratio bajo de la extinción de LossHigh de la inserción
Alto aislamiento
Altas estabilidad y confiabilidad
Usos
Uso
EDFA
Instrumento óptico de la fibra
Supervisión del poder
Sensor de la fibra
Artículo | Unidad | Parámetro | ||||||
Longitud de onda de centro | nanómetro | 780, 840 | 980, 1064 | 1310, 1480, 1550 | ||||
Ancho de banda | nanómetro | ±15, ±40 | ||||||
Longitud de onda central máxima de la pérdida de inserción @
|
CR | DB | P | P | P | |||
50/50 | ≤3.8 | ≤4.0 | ≤3.6 | ≤3.8 | ≤3.4 | ≤3.6 | ||
30/70 | ≤6.3/2.2 | ≤6.5/2.4 | ≤5.75/2.0 | ≤6.1/2.1 | ≤5.6/1.95 | ≤5.75/2.1 | ||
20/80 | ≤8.2/1.7 | ≤8.5/1.9 | ≤8.0/1.5 | ≤8.2/1.7 | ≤7.6/1.4 | ≤8.0/1.5 | ||
10/90 | ≤11.8/1.4 | ≤12.0/1.6 | ≤11.6/1.2 | ≤11.8/1.4 | ≤11/0.85 | ≤11.6/1.0 | ||
5/95 | ≤15/1.0 | ≤15.2/1.2 | ≤14.8/0.8 | ≤15/1.0 | ≤14.2/0.6 | ≤14.8/0.8 | ||
3/97 | ≤17.5/0.9 | ≤17.7/1.0 | ≤16.6/0.4 | ≤17.2/0.6 | ≤16.2/0.4 | ≤16.7/0.5 | ||
2/98 | ≤19.0/0.8 | ≤19.2/1.0 | ≤18.4/0.4 | ≤18.9/0.5 | ≤18.0/0.4 | ≤18.5/0.5 | ||
1/99 | ≤22.5/0.7 | ≤22.8/0.9 | ≤22/0.4 | ≤22.5/0.6 | ≤21.5/0.3 | ≤22/0.4 | ||
ER | EL CR>5% | DB | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 |
EL 5%≥CR>1% | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | ||
EL CR≤1% | Por preocupación | |||||||
Paquete 1 (Ф×L) | milímetro | 3*54 | ||||||
Pérdida de vuelta | DB | ≥50 | ||||||
Directividad | DB | ≥50 | ||||||
Tipo de la fibra | Fibra de la panda P.M. | |||||||
Manejo de la potencia | mW | ≤500 | ||||||
Temperatura de las condiciones | ℃ | -5-+70 | ||||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40-+85 |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581