|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | CWDM ultra compacto Mux Demux | Configuración: | Mux Demux |
---|---|---|---|
No de canales: | 4 8 16 18 canales | Longitudes de onda del centro del canal: | 1270~1610nm |
Longitud de onda de funcionamiento: | 1260~1620nm | Espaciamiento de canal: | 20nm |
fibra: | fibra de la curva del claro de 250um Corning, o tubo flojo de 0.9m m | Dimensión: | Ultra compacto |
Resaltar: | 4 módulo del canal CWDM Mux Demux,CWDM Mux Demux Module1610nm,CWDM ultra compacto Mux Demux |
4/8/16/18 canal CWDM ultra compacto Mux Demux 1270~1610nm
Los productos ultra compactos de 4/8/16/18 del canal CWDM Mux Demux serie del módulo se basan en tecnología de filtración de la película fina y los productos ultra compactos ópticos de Unifiber CWDM de la tecnología de la compresión de trayectoria del espacio libre están de ultra-pequeño tamaño, de la pérdida ultrabaja del parte movible, de la confiabilidad ultraalta y de la gama de temperaturas ultra-ancha de funcionamiento, que se aplican extensamente en sistema de los transmisores-receptores y de red de CWDM. Con la capacidad de la simulación óptica, el análisis de elemento finito y la fabricación fina, Unifiber pueden no sólo proveer de productos excelente rendimiento, pero también proveer de clientes las soluciones únicas.
Características
Pérdida de inserción baja.
Alta exactitud de la longitud de onda
Gama de temperaturas extendida
Estabilidad termal excelente
Extremadamente tamaño pequeño
Usos
Transmisores-receptores de alta velocidad
Sistemas de CWDM
Redes del metro y del acceso
Red de CATV
Especificaciones principales
Parámetros | especificaciones | Unidad | ||||
通道数/número de canal | 4 | 8 | 16 | 18 | ||
longitudes de onda del centro del 中心波长/del canal | 1270~1610 | nanómetro | ||||
工作波长范围/longitud de onda de funcionamiento | 1260~1620 | nanómetro | ||||
espaciamiento del 通道间隔/de canal | 20 | nanómetro | ||||
banda útil del 带宽/de canal | ± 6,5 del lc | nanómetro | ||||
pérdida del 插入损耗/de inserción | <> | <> | <> | <> | DB | |
抖动/ondulación sobre banda de paso | <> | DB | ||||
隔离度/aislamiento | 相邻通道/adyacente | >= 30 | DB | |||
非相邻通道 /Non-adjacent | >= 40 | DB | ||||
pérdida dependiente del 偏振损耗/de la polarización | <> | DB | ||||
方向性/directividad | >= 50 | DB | ||||
pérdida del 回波损耗/de vuelta | >= 45 | DB | ||||
temperatura del 工作温度/de funcionamiento | -40 ~ +85 | °C | ||||
temperatura del 存储温度/de almacenamiento | -40 ~ +85 | °C | ||||
尺寸/dimensión | 20x8x6.5 | 21*15.5*6.5 | 25*22.8*6.5 | 28x22.5x6.5 | milímetro | |
光纤类型/fibra | fibra de la curva del claro de 250um Corning, o tubo flojo de 0.9m m |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581