|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | divisor óptico del PLC 1x12 | Conector: | SC/APC |
---|---|---|---|
Tipo de la fibra: | G657A2 | Longitud de la fibra: | el 1m |
Tipo del paquete: | Min Steel Tube | Uso: | FTTH |
Resaltar: | divisor óptico del PLC 1x12,Divisor óptico del PLC del SC APC,Divisor óptico de la fibra G657A2 |
El divisor planar del circuito de la onda luminosa (divisor del PLC) es un tipo de dispositivo óptico de la gestión del poder que se fabrique usando tecnología óptica de la guía de onda de la silicona. Ofrece la gama de longitud de onda de funcionamiento ancha, buena uniformidad de canal a canal, altos confiabilidad y tamaño pequeño, y es ampliamente utilizado en FTTX PON realizar a la gestión del poder de la señal óptica.
Características dominantes:
1) pérdida de inserción baja
2) PDL bajo
3) diseño compacto
4) buena uniformidad de canal a canal
5) longitud de onda de funcionamiento amplia: 1260-1650nm
6) temperatura de funcionamiento amplia: -40°C - 85°C
7) altas confiabilidad y estabilidad
Uso:
1) sistemas de FTTX
2) redes de PON
3) vínculos de CATV
4) distribución de señal óptica
5) redes regionales locales (LAN)
6) sistemas de comunicación de la fibra
Especificación:
Parámetros | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1260~1650 | |||||
Tipo de la fibra | SMF-28e o el cliente especificó | |||||
Pérdida de inserción (DB) (grado de S/P) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 |
Uniformidad de la pérdida (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
Pérdida de vuelta (DB) (grado de S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Directividad (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Estabilidad de temperatura (- °C) 40~85 (DB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40~85 | |||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~85 | |||||
Dimensión de empaquetado (milímetro) (L×W×H) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |
Notas: 1.Specified sin los conectores.
2.Add una pérdida adicional 0.2dB por el conector
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581