|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | 40 casetes atermales del soporte de estante del AWG del canal | Tarifa de datos: | 50G/100G/200G |
---|---|---|---|
No de canales: | 40 canales | Conector: | LC/UPC |
Paquete: | Casetes del soporte de estante | Uso: | Transmisión de DWDM |
Resaltar: | 40 canal DWDM Mux Demux,AWG atermal DWDM Mux Demux,Multiplexor del soporte de estante del módulo de los casetes |
El AWG atermal (AAWG) tiene funcionamiento equivalente a AWG termal estándar (TAWG) sino no requerir ninguna corriente eléctrica para la estabilización. Pueden ser utilizados como reemplazos directos para los filtros de la película fina (módulo de filtro de DWDM) para los casos donde no hay disponible poder, también conveniente para el grado al aire libre de los usos más de -30 a +70 en redes del acceso
Características
Alto aislamiento
Estabilidad excelente de la longitud de onda
Alta durabilidad
Longitudes de onda hasta 48 de DWDM
conducción del poder 5V
Uso
DWDM
Redes del metro
Parámetro | Especificación | Unidades | Comentarios | ||
MINUTO | TIPO | Max | |||
Número de canales de salida | 16/32/40/44/48 | El cliente define | |||
Espaciamiento de canal | 100/200 | Gigahertz | El cliente define | ||
Exactitud de la longitud de onda | -0,050 | 0,050 | nanómetro | BOL | |
Banda del ITU | -0,1 | 0,1 | nanómetro | Definición del ITU | |
1ra longitud de onda | 1528,77 | nanómetro | o el cliente define | ||
Pérdida de inserción | 5,0 | DB | Incluyendo el conector de COM, BOL | ||
uniformidad de la pérdida de inserción | 1,2 | DB | |||
PDL | 0,5 | DB | |||
Ondulación | 0,5 | DB | |||
ancho de banda 0.5dB | 0,2 | nanómetro | |||
ancho de banda 1dB | 0,4 | nanómetro | |||
ancho de banda 3dB | 0,6 | nanómetro | |||
ancho de banda 20dB | 1,2 | nanómetro | |||
Aislamiento adyacente | 25 | DB | |||
Aislamiento no adyacente del canal | 30 | DB | |||
Aislamiento total | 22 | DB | |||
Pérdida de vuelta | 45 | DB | Incluyendo el conector | ||
Directividad | 45 | DB | |||
PMD | 0,5 | picosegundo | |||
Ondulación del retraso de grupo | 1 | picosegundo | |||
Dispersión cromática | -20 | 20 | ps/nm |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581