|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | Cordón de remiendo de la fibra de E2000/APC P.M. | Longitud de onda: | 1550nm |
---|---|---|---|
Conector: | E2000/APC | Fibra: | P.M. Panda Fiber |
Alineación: | AXIS lento o AXIS rápido | Longitud: | el 1M los 2M 3M |
Resaltar: | cordón de remiendo de la fibra de 1550nm P.M.,Cordón de remiendo lento de la fibra de AXIS,Cable del remiendo de la fibra óptica de FTTP |
Las fibras de PANDA Polarization Maintaining (P.M.) se diseñan con las propiedades del alto rendimiento incluyendo birrefringencia excelente y de poca atenuación. Unifiber ofrece la cartera más amplia de las fibras del P.M. de longitudes de onda de 400-1550nm a los diseños tales como revestido elíptico y corbata de lazo.
Características:
Pérdida de inserción baja (≤0.20dB) y pérdida de alto retorno (DB ≥55)
Virola de cerámica de flotación libre
vivienda y bota plásticas UL-clasificadas
Botas en una variedad de colores
Conector de la alineación de la alta precisión
Usos:
Redes de área local (LANs) y redes de área extensa (WAN)
Fibra óptica CATV, FTTH, FTTB, FTTP etc
Sistemas de telecomunicación de la fibra óptica
Modo de transmisión (cajero automático)
Espina dorsal de la fibra óptica
Instrumentación militar
Datos de rendimiento:
Polarización que mantiene el cordón de remiendo del P.M. 980,1060,1310,1550 nanómetro | ||
Especificaciones | ||
Parámetros | cordón de remiendo de la fibra de 1550nm P.M. E2000/APC-E2000/APC 3.0m m el 1m | |
Tipo del conector | FC/UPC, SC/UPC | FC/APC, SC/APC |
Longitud de onda | 980 o 1064 o 1310 o 1550nm | |
Pérdida de inserción | <0> | |
Pérdida de vuelta óptica | >50dB | >60dB |
Alineación de AXIS | eje lento de la fibra alineado con la llave del conector | |
Ratio de la extinción | >23dB (llave) de R, >20dB (llave de N) | |
Poder óptico máximo | 300mw | |
Llave del conector para el tipo de FC | Llave dominante (llave de R, 2.02m m) o amplia estrecha (N dominante, 2.10~2.14m m) | |
Tolerancia de la longitud de la fibra | +/-10cm | |
Tipo de la fibra | Fibra de la panda del P.M. | |
Temperatura de la operación | -5 a +70°C | |
Temperatura de almacenamiento | -40 a +85°C | |
Nota: Las especificaciones están conforme a cambio sin previo aviso |
Guía que ordena
Información el ordenar |
|
PMP-SS-V-X-Y-ZZ | |
SS: Longitud de onda | 15 - 1550 nanómetros, 13 - 1310 nanómetro, 64 - 1064 nanómetro, 98 - 980 nanómetro, S - especifique |
V: Anchura dominante (para el conector de FC) | R - 2,02 milímetros (>23dB), N - 2,14 milímetros (>20dB) |
X: Tipo de cable | B - 250um fibra desnuda, L - almacenador intermediario de 0.9m m, C - cable de 3m m |
Y: Longitud de la fibra | 0.5- los 0.5m, 0,75 - 0,75 m, 1 - 1m, 5 - los 5m, S - especifican |
ZZ: Conector para end1 y end2 | 1 - FC/UPC, 2 - FC/APC, 0 - ningún conector, S - especifique |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581