|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | 100Ghz 40 módulo atermal del canal DWDM AAWG Mux/DeMux | Espacio del canal: | 100Ghz |
---|---|---|---|
Tipo de la banda de paso: | Gausiano o con tapa llana | No de canales: | 40 |
Longitud de onda: | C21~C60 | Paquete: | Módulo del ABS |
Conector: | LC/UPC | Uso: | Transmisión de DWDM |
Resaltar: | Módulo atermal de DWDM Mux Demux,Módulo de AAWG Mux Demux,multiplexor de 100Ghz Demux |
Los módulos atermales del AWG (reja puesta en orden atermal) de la guía de onda Mux/DeMux son parte de una serie de productos de alto rendimiento basados en tecnología planar del silicona-en-silicio. Actúa en las longitudes de onda a partir de 1526 nanómetro de la rejilla DWDM del ITU del espaciamiento de canal 50GHz o 100GHz a 1565nm. El AAWG DWDM se puede utilizar para substituir el DWDM de filtro para los casos donde no hay disponible poder.
Características:
Función de MUX/DEMUX
Paquete compacto
Número de varios canales
Telcordia GR-1209/1221 obediente
El diseño atermal, corriente eléctrica no se requiere
Pérdida de inserción baja, PDL bajo, alto aislamiento del canal
Usos:
Transmisión de DWDM
Redes del área del metro
Redes de larga distancia
Redes de PON
Unidades de creación para ROADM
Unidades de creación para VMUX
Especificaciones:
Parámetros | Canal atermal del módulo 40 del AWG Mux/DeMux de C21~C60 100Ghz DWDM | |||||
Espacio del canal (gigahertz) | 50GHz | 100GHz | ||||
Tipo de la banda de paso | Con tapa llana | Gausiano | Con tapa llana | |||
Longitud de onda central | Rejilla de ITU-T | |||||
Grado | Tipo | Minuto | Tipo | Minuto | Tipo | Minuto |
Número de canal | 80/96 | 32/40/48 | ||||
Exactitud de la longitud de onda (nanómetro) | ±0.04 | ±0.05 | ||||
Banda de paso @1dB (nanómetro) | >0,2 | >0,2 | >0,4 | |||
Banda de paso @3dB (nanómetro) | >0,4 | >0,4 | >0,6 | |||
Pérdida de inserción (DB) | <7> | <6> | <4> | <3> | <6> | <5> |
Interferencia adyacente (DB) | >26 | >26 | >23 | |||
Interferencia no adyacente (DB) | >26 | |||||
Interferencia total (DB) | >20 | >21 | ||||
Pérdida de vuelta (DB) | >40 | |||||
Ondulación (DB) | <1> | <0> | ||||
Uniformidad (DB) | <1> | |||||
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | <0> | <0> | <0> | <0> | ||
Dispersión del modo de la polarización (picosegundo) | <0> | |||||
Dispersión cromática (ps/nm) | ±30 | ±20 | ||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -5~75 | |||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 |
Nota:
1. Todos los datos arriba no incluyen los conectores.
2. Para más detalles, entre en contacto con por favor nuestras ventas.
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581