|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | 8 módulo SC/APC de los canales CWDM Mux Demux LGX | Canales: | 8CH |
---|---|---|---|
Longitud de onda: | 1470~1610nm | Tipo del paquete: | Caja del metal LGX |
Conector: | SC/APC | Uso: | Sistema de CWDM |
Resaltar: | Módulo de LGX Mux Demux,Módulo de CWDM Mux Demux,Multiplexor de Demux de 8 canales |
El módulo de CWDM Mux/Demux se basa en tecnología del filtro de la película fina. La tecnología de CWDM proporciona la flexibilidad para aumentar capacidad de la infraestructura existente de la fibra permitiendo los canales múltiples (longitudes de onda) sobre el mismo cableado de la fibra. Cada canal lleva datos independientemente de uno a, permitiendo que los diseñadores de la red transporten diversos tarifas y protocolos de datos para diversos clientes o los usos.
CWDM puede solucionar la escasez de fibra y la transmisión transparente del negocio, y reduce el coste de edificio de la red. Con el bajo consumo de energía barato y el pequeño acuerdo, es ampliamente utilizado en capa de la agregación y del acceso del metro hacer la transmisión en un breve periodo de tiempo.
Nuestros productos de CWDM Mux/Demux proporcionan el hasta canal 16 el canal o aún 18 que multiplexa en una sola fibra. El tipo estándar del paquete de CWDM Mux/Demux incluye: Paquete de la caja del ABS, paquete de LGX y 19" estante-soporte 1U.
1. Características
Pérdida de inserción baja
Alto aislamiento
PDL bajo
Diseño compacto
Buena uniformidad de canal a canal
Longitud de onda de funcionamiento amplia:
A partir de 1260 nanómetro a 1620nm
Temperatura de funcionamiento amplia:
De -40°C a 85°C
Altas confiabilidad y estabilidad
2. Usos
Sistema de CWDM
Redes de PON
Vínculos de CATV
3. Especificaciones de funcionamiento
Parámetro | Canal 4 | Canal 8 | 1 canal8 | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Longitud de onda del canal (nanómetro) | 1270~1610 | ||||||
Exactitud de centro de la longitud de onda (nanómetro) | ±0.5 | ||||||
Espaciamiento de canal (nanómetro) | 20 | ||||||
Banda útil de canal (ancho de banda de @-0.5dB (nanómetro) | >13 | ||||||
Pérdida de inserción (DB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3,0 | ||||
Uniformidad del canal (DB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Ondulación del canal (DB) | 0,3 | ||||||
Aislamiento (DB) | Adyacente | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
No adyacente | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
Sensibilidad de temperatura de la pérdida del Inertion (dB/°C) | <0> | ||||||
Desplazamiento de la temperatura de la longitud de onda (nm/°C) | <0> | ||||||
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | <0> | ||||||
Dispersión del modo de la polarización | <0> | ||||||
Directividad (DB) | >50 | ||||||
Pérdida de vuelta (DB) | >45 | ||||||
Manejo de la potencia máximo (mW) | 300 | ||||||
Temperatura de Opterating (°C) | -5~+75 | ||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~85 | ||||||
Dimensión del paquete (milímetros) | L100 x W80 x H10 o L140xW100xH15 |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581