|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | Polarización que mantiene el interruptor óptico mecánico | Fibra: | P.M. Panda Fiber |
---|---|---|---|
Tipo: | Enganche o No-enganche | Puertos: | 1 x 2 (2 x 2 opcionales) |
Coleta: | 250um o 900um | Conector: | SC/APC o especificar |
Resaltar: | interruptor óptico de la fibra de 2x2 P.M.,interruptor óptico de la fibra de la coleta 250um,No enganche del interruptor óptico del P.M. |
La polarización que mantenía el interruptor óptico mecánico ha sido ampliamente utilizada en el campo de las redes de PON, la cruz óptica y el sistema de la conexión, monitor de la red, protección por anillos de fibra óptica junto con características excelentes: pérdida de inserción muy baja (menos que 0.5dB), velocidad rápida del interruptor, alta estabilidad y tamaño compacto.
Parámetro | Unidad | Especificación | |
Gama de longitud de onda | nanómetro | 1260~1360 o 1510~1610 | |
Tipo del interruptor | / | Enganche | No-enganche |
Pérdida de inserción | DB | ≤0.65 | |
WDL | DB | ≤0.20 | |
Ratio de la extinción | DB | ≥20 | |
Pérdida de vuelta | DB | ≥50 | |
Charla cruzada | DB | ≥55 | |
Repetibilidad | DB | ≤±0.03 | |
Velocidad que cambia | ms | ≤10 | |
Voltaje de funcionamiento (VDC) | V | 5 | |
Durabilidad | Ciclos | >100,00,000 | |
Actual de funcionamiento | mA | 40 | 28,1 |
Resistencia de bobina | Ω | 125 | 178 |
Eje de trabajo | / | Funcionamiento del eje | |
Manipulación de poder | mW | 500 | |
Temperatura de funcionamiento | ℃ | 0~70 | |
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~85 | |
Tipo de la fibra | / | P.M. Panda Fiber | |
Dimensiones | milímetro | 27 (L) X12 (W) x 8,2 (H) |
IL es 0.3dB (1310~1550nm) más arriba, RL es 5dB baja y el ER es 2dB baja para cada conector añadido. La llave del conector del defecto se alinea para reducir eje.
Configuración eléctrica:
Enganche del tipo: | ||||||||
Óptico Trayectoria |
Control eléctrico | Sensor de la situación | ||||||
PIN1 | PIN5 | PIN6 | PIN10 | PIN2-3 | PIN-4 | PIN-8 | PIN-9 | |
P1-P2 | V+ | Tierra | - | - | abierto | cierre | cierre | abierto |
P1-P3 | - | - | Tierra | V+ | cierre | abierto | abierto | cierre |
No-enganche: | ||||||||
Óptico Trayectoria |
Control eléctrico | Sensor de la situación | ||||||
PIN1 | PIN10 | PIN2-3 | PIN3-4 | PIN7-8 | PIN8-9 | |||
P1-P2 | V+ | Tierra | abierto | cierre | cierre | abierto | ||
P1-P3 | - | - | cierre | abierto | abierto | cierre |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581