|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producto: | Alto paladio del WDM del aislamiento de T1550-R1310/1490nm | Longitud de onda del paso: | 1550nm |
|---|---|---|---|
| Refleje la longitud de onda: | 1310/1490nm | Tipo del PIN: | A/B/C |
| Área activa (um): | 55: φ55um 60: φ60um 70: φ70um 75: φ75um | Uso: | FTTH/CATV |
| Resaltar: | Alto multiplexor de la división de la longitud de onda del aislamiento,multiplexor de la división de la longitud de onda 1490nm,Divisor del WDM de CATV |
||
1. Características
Pérdida de inserción baja
Pérdida de vuelta baja
Alta separación de canal
Altas estabilidad y confiabilidad
Ninguna trayectoria óptica plástica
2. Usos
FTTH
Transmisor-receptor óptico
Sistemas de TV de cable
Unidad óptica de la red
3. Grados máximos absolutos (Tc=25°C)
| Parámetro | Símbolo | Grados | Unidad |
| Poder de la saturación | Picosegundo | 2,0 | mW |
| Corriente delantera | Si | 2,0 | mA |
| Voltaje del inversor | Vr | 15 | V |
| Temperatura de funcionamiento | Top | -40~+85 | ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40~+125 | ℃ |
4. Características ópticas y eléctricas (Tc=25°C)
| Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo | Máximo. | Unidad | Condición de prueba | ||
| Gama de longitud de onda del canal del paso | λ | λ-10 | λ | λ+10 | nanómetro | |||
| Refleje la longitud de onda del canal | λ | λ-10 | λ | λ-10 | nanómetro | |||
| λ | λ-10 | λ | λ-10 | nanómetro | ||||
| Responsabilidad | R | 0,80 | 0,85 | A/W | Vr=5V, λ=1550nm | |||
| Aislamiento | Canal del paso | ISO | 30 | DB | λ=1310nm, λ=1490nm | |||
| Refleje el canal | 18 | λ=1550nm | ||||||
| Pérdida dependiente de Plarization | Canal del paso | PDL | 0,05 | DB | λ=1310nm, λ=1490nm | |||
| Refleje el canal | 0,05 | λ=1550nm | ||||||
| Directividad | 50 | DB | ||||||
| Pérdida de vuelta | RL | 45 | DB | |||||
| Pérdida del parte movible | Canal del paso |
IL |
0,8 | DB | ||||
| Refleje el canal | 0,6 | DB | ||||||
5. Asignación de Pin del paladio

6. BLPW-XX-XX-XX:
| Picovatio | - X | /X | X | - X | X | - X | R |
| Tipo del paquete | Conector de COM |
RX conector |
Bota | Área activa (um) | Pin | Tipo de la longitud de onda | ROHS |
|
PWDM |
FA: FC/APC SA: SC/APC LA: LC/APC F: FC/PC S: SC/PC T: ST/PC N: NO |
FA: FC/APC SA: SC/APC LA: LC/APC F: FC/PC S: SC/PC T: ST/PC N: NO |
1: cuero corto 2: termocontraíble tubos 3: Cuero largo N: Tipo del enchufe |
55: φ55um 60: φ60um 70: φ70um 75: φ75um |
: Un tipo B: A C: C |
1: T1550-R1310/1490 2: T1490-R1310/1550 Otros |
R: paso ROHS
|
![]()
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581