|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | Atenuador óptico variable de MEMS | Tipo de la atenuación: | Oscuro o brillante |
---|---|---|---|
Longitud de onda de centro: | Banda llena/otras de O /C /L /or | Gama de la atenuación: | ≥20/30/40/45/50 |
Manejo de la potencia óptico: | 500mW | Uso: | Transferencia con./desc. del canal |
Resaltar: | Atenuador de la fibra óptica de MEMS,atenuador de la fibra óptica 500mW,Atenuador óptico variable del campo de EDFA |
Parámetro | Máximo | Minuto | Unidad | |
Tipo de la atenuación | Oscuro o brillante | |||
Longitud de onda de centro | Banda llena/otras de O /C /L /or | nanómetro | ||
Gama de la atenuación | ≥20/30/40/45/50 | DB | ||
Pérdida de inserción | 0,8 | DB | ||
Tiempo de respuesta | 3 | ms | ||
WDL | ≤0.3@ 0dB, ≤1.0 @<20db over="" 20nm="" span=""> | DB | ||
PDL | ≤0.1@ 0dB, ≤0.5 @<20db attenation=""> | DB | ||
Pérdida de vuelta | 45 | DB | ||
Manejo de la potencia óptico | 500 | mW | ||
Voltaje de la impulsión de DC | 5/6 | V | ||
Actúe la gama de temperaturas | 75 | -5 | ℃ | |
Gama de temperaturas de almacenamiento | 85 | -40 | ℃ |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581