|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producto: | Circulador óptico del poder más elevado | Longitud de onda: | 1064nm/1030nm/980nm |
|---|---|---|---|
| Poder óptico: | 10W 20W 30W | Puertos: | 3-Port |
| Conector: | FC/APC | Uso: | Laser de la fibra y amplificador de la fibra del poder más elevado |
| Resaltar: | circulador óptico de la fibra 30W,Circulador óptico de la fibra de FC APC,circulador óptico insensible 980nm |
||
Los circuladores ópticos del poder más elevado del 10W 20W 30W de Unifiber son no-intercambio, unidireccional, los dispositivos del tres-puerto que se utilizan en una amplia gama de disposiciones ópticas. Disponible con una longitud de onda de centro de 1064, 1030nm. Debido a su alto aislamiento y pérdida de inserción baja, los circuladores ópticos son ampliamente utilizados en el laser de la fibra, el amplificador de la fibra del poder más elevado, bombas bidireccionales, y dispositivos cromáticos de la remuneración de la dispersión.
| arameters | Unidad | Valor |
| Longitud de onda de centro | nanómetro | 1064 o 1030 o 980 |
| Gama de longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | ±5 |
| Tipo. Aislamiento máximo | DB | 25 |
| Max. Isolation en 23℃ | DB | 22 |
| Tipo. Pérdida de inserción en 23℃ | DB | 1,3 |
| Pérdida de inserción del máximo en 23℃ | DB | 1,5 |
| Min. Extinction Ratio en 23℃, solamente para el P.M. | DB | 20 |
| Pérdida de Max. Polarization Dependent en 23℃, solamente para el no-P.M. | DB | 0,15 |
| Pérdida de vuelta mínima (entrada-salida) | DB | 45 |
| Min. Cross Talk | DB | 45 |
| Poder de Max. Average Optical ((puerto incluyendo 1 y 2) portuario | W | 10,20 o especificado |
| Poder máximo máximo para el pulso del ns | kilovatio | 10 o especificado |
| Max. Tensile Load | N | 5 |
| Dimensión del paquete | milímetro | 64x28x26 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | +10~+50 |
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | 0~+60 |
| Con los conectores, el poder de dirección será solamente 1W, IL es 0.3dB más arriba, RL es 5dB baja, ER es 2dB más bajo. | ||
| Número de parte: HPMCIR/HPICIR-1111-2-3-444-567-888-99AA | ||
| 1111 | - Longitud de onda de centro: | 1064=1064nm, 1030=1030nm, 980=980nm |
| 2 | - Tipo portuario: | 3=3-Port |
| 3 | - Alineación de AXIS: | El funcionamiento del eje de F=Slow, eje rápido bloqueó, funcionamiento del eje de B=Both, N=Non-PM |
| 444 | - Tipo de la fibra: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 5 | - Dimensión del paquete: | A=Type A, B=Type B, S=Specified |
| 6 | - Tipo de la coleta: | fibra desnuda de los 0=250μm, tubo flojo del 1=900μm |
| 7 | - Longitud de la fibra: | los 0=0.8m, el 1=1m |
| 888 | - Tipo del conector: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC, N=None |
| 99 | - Poder medio: | 00=500mW, 01=1W, 02=2W, ......, 05=5W, 10=10W |
| AA | - Poder máximo: | 10=10kW, 20=20kW |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581