|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producto: | Coleta multitorónica de la fibra | Cuentas de la fibra: | Base 12 |
|---|---|---|---|
| Estructura de la fibra: | almacenador intermediario apretado 900um | Tipo de la fibra: | solo modo G657A2 |
| Conector: | SC/apc | uso: | El remendar de la fibra |
| Resaltar: | Coleta de la fibra del Fanout del SC APC,Coleta de la fibra del Fanout de la cinta de 12 filamentos,coleta de fibra óptica 900um |
||
Fuente de Unifiber diversa de la coleta multitorónica de la fibra, se vienen normalmente como cuentas de 4/6/8/12 fibra, sobre la base de solo modo del almacenador intermediario apretado 900um o con varios modos de funcionamiento, podría tener conector de SC/LC/FC/ST terminado en la fábrica.
| Conector | SC, LC, FC, ST | ||
| UPC (SM) | APC (SM) | UPC (MILÍMETRO) | |
| Pérdida de inserción (DB) | ≤0.2 | ||
| Pérdida de vuelta (DB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
| Diámetro del cable (milímetros) | 2.0m m, 3.0m m | ||
| Durabilidad (DB) | 1000matings, <0> | ||
| Capacidad de intercambio (DB) | <0> | ||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~+85 | ||
![]()
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581