|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | módulo atermal del AWG DWDM del canal 100GHz 40 | Número de canales: | Canal 40 |
---|---|---|---|
forma del filtro: | Plano remate/gausiano | Longitud de onda de la operación: | Longitud de onda de funcionamiento |
1r canal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 | Tipo de la fibra: | 250um descubren el tubo flojo de la fibra 0.9/2.0/3.0m m |
Conector de In/Out: | LC/UPC | Configuración: | Mux/Demux |
paquetes: | Módulo del ABS | ||
Resaltar: | Módulo atermal del AWG DWDM,40 módulo del canal DWDM,multiplexor de funcionamiento de la longitud de onda 100GHz |
Filtro superior del módulo atermal del AWG DWDM del canal de la C-banda 100GHz 40/gausiano plano
Los módulos atermales del AWG (reja puesta en orden atermal) de la guía de onda Mux/DeMux son parte de una serie de productos de alto rendimiento basados en tecnología planar del silicona-en-silicio. Actúa en las longitudes de onda a partir de 1526 nanómetro de la rejilla DWDM del ITU del espaciamiento de canal 50GHz o 100GHz a 1565nm.
CARACTERÍSTICAS
Alto aislamiento
Pérdida de inserción baja
Fuente de alimentación dual
Puede ser la gestión por la consola y el NMS
trayectoria óptica Expoxy-libre
Interferencia integrada total baja
Estabilidad y confiabilidad excelentes
Exactitud y estabilidad excelentes de la longitud de onda
Diseño atermal
Usos:
Transmisión de DWDM
Redes del área del metro
Redes de larga distancia
Redes de PON
Unidades de creación para ROADM
Unidades de creación para VMUX
Especificación:
Parámetros | Filtro superior del módulo atermal del AWG DWDM del canal de la C-banda 100GHz 40/gausiano plano | |||||
Espacio del canal (gigahertz) | 50GHz | 100GHz | ||||
Tipo de la banda de paso | Con tapa llana | Gausiano | Con tapa llana | |||
Longitud de onda central | Rejilla de ITU-T | |||||
Grado | Tipo | Minuto | Tipo | Minuto | Tipo | Minuto |
Número de canal | 80/96 | 32/40/48 | ||||
Exactitud de la longitud de onda (nanómetro) | ±0.04 | ±0.05 | ||||
Banda de paso @1dB (nanómetro) | >0,2 | >0,2 | >0,4 | |||
Banda de paso @3dB (nanómetro) | >0,4 | >0,4 | >0,6 | |||
Pérdida de inserción (DB) | <7> | <6> | <4> | <3> | <6> | <5> |
Interferencia adyacente (DB) | >26 | >26 | >23 | |||
Interferencia no adyacente (DB) | >26 | |||||
Interferencia total (DB) | >20 | >21 | ||||
Pérdida de vuelta (DB) | >40 | |||||
Ondulación (DB) | <1> | <0> | ||||
Uniformidad (DB) | <1> | |||||
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | <0> | <0> | <0> | <0> | ||
Dispersión del modo de la polarización (picosegundo) | <0> | |||||
Dispersión cromática (ps/nm) | ±30 | ±20 | ||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -5~75 | |||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581