|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | divisor con varios modos de funcionamiento del PLC de 1x2 850/1300 50/125um OM3 | Configuración: | 1 en 2 hacia fuera |
---|---|---|---|
paquete: | mini tubo de acero | Tipo de la fibra: | Milímetro 50/125um OM3 |
Tipo de la coleta: | 900um sueltan el tubo | Conector: | Modificado para requisitos particulares |
Resaltar: | Divisor con varios modos de funcionamiento del PLC OM3,divisor con varios modos de funcionamiento del PLC 125um,divisor óptico de la fibra del puerto 1x2 |
El divisor con varios modos de funcionamiento del PLC es un dispositivo óptico pasivo usado para partir señales entrantes en dos o más señales de salida. Son capaces del funcionamiento sobre una gama de longitud de onda amplia a partir del 650 nanómetro a 1350 nanómetro (tipo. 650nm, 850nm y 1300/1310nm). 62.5/125 y 50/125 (la fibra OM1, OM2, OM3 y OM4) están disponibles ahora. Longitud de onda de estas de la fibra con varios modos de funcionamiento del PLC características de los divisores insensible, pérdida insensible, baja del modo de inserción, alta estabilidad y confiabilidad
Características
Estabilidad ambiental excelente
Mecánico excelente
Buena uniformidad y pérdida de inserción baja
Pérdida dependiente de la polarización baja
Estabilidad Telcordia GR-1221 y GR-1209
Uso
Data Center
Sistemas de comunicación con varios modos de funcionamiento
Sistemas del sensor de la fibra
Especificaciones con varios modos de funcionamiento del divisor del PLC de la fibra óptica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 650-1350 (tipo. 850/1310 ± 40); Otros a petición | |||||
Configuración portuaria | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x16 |
Pérdida de inserción típica (DB) | 3,4 | 5,5 | 6,7 | 9,0 | 10,2 | 13,5 |
Max Insertion Loss (DB) | 3,7 | 5,8 | 7,0 | 9,4 | 10,5 | 14,0 |
Uniformidad (DB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 |
PDL (DB) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 |
Pérdida de vuelta (DB) | ≥40 | |||||
Directividad (DB) | ≥50 | |||||
Tipo y chaqueta de la fibra | (50/125 o 62.5/125) fibra con varios modos de funcionamiento OM1/OM2/OM3/OM4 con la chaqueta de los 900μm | |||||
Temperatura de trabajo (°C) | -40 ~ +85 | |||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ +85 | |||||
Tamaño del paquete: H x W x L (milímetro) | 4×7×50 | 4×7×50 | 4×7×55 | 4x7x60 | 4x7x55 | 4x12x60 |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581