|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | 1310/1550nm el solo modo 1x2 fundió el acoplador del WDM | Longitud de onda: | 1310/1550nm |
---|---|---|---|
Tipo de la fibra: | Corning SMF-28e | Ancho de banda de funcionamiento (nanómetro): | ±15 |
Configuración: | 1×2 o 2×2 | Tipo de la coleta: | fibra desnuda 250um o tubo flojo 900um |
paquete: | Tubo de acero | Solicitud: | CATV |
Resaltar: | Alto acoplador del WDM del aislamiento,Acoplador del WDM de CATV,multiplexor de la división del solo modo 1550nm |
1310/1550 WDM se puede utilizar para combinar o para partir las señales ópticas 1310nm y 1550nm, que la capacidad doble de la transmisión por fibras ópticas y asegurar la comunicación de la BI-dirección en una sola fibra
Características
Pérdida de inserción ultrabaja
Aislamiento ultra alto
Sensibilidad baja de la polarización
Altos estable y confiable
Uso
Telecomunicaciones
CATV
Lazo de suscriptor
Redes de área local
Parámetro | Con a | WB | WC | |
Grado | P | P | P | |
Pérdida de inserción (máxima) (DB) | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,2 |
lsolation (mínimo) (DB) | ≥17 | >16 | >34 | >45 |
PDL (DB) | ≤0.05 | <0.10 | <0.10 | <0.15 |
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1295 ~ 1325/1528 ~ 1565 | |||
Pérdida de vuelta (mínima) (DB) | ≥55 | |||
Directividad (DB) | ≥55 | |||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -10~+70 | |||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85 | |||
Longitud de la coleta de la fibra (m) | 1 m o longitud de encargo | |||
Tipo de la fibra | Corning SMF-28 unimodal | |||
Configuración portuaria | 1x2 o 2x2 |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581