|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | Módulo pasivo del ABS de la sola fibra CWDM 4ch Mux/Demux con el puerto expreso | No de canales: | puerto expreso 4ch+1 |
---|---|---|---|
Longitud de onda: | 1270-1610nm | Tecnología: | TFF (filtro de la película fina) |
Configuración: | Mux/Demux | Paquete: | Módulo del ABS |
Conector: | SC/apc | Uso: | Sistema del WDM |
Resaltar: | Sola fibra CWDM pasivo,ABS CWDM pasivo,módulo de 4ch Mux Demux |
El multiplexor grueso de la división de la longitud de onda (CWDM) utiliza tecnología de capa fina y el diseño propietario de empaquetado de la óptica del micrófono de la vinculación del metal del No-flujo. Proporciona pérdida de inserción baja, el alto aislamiento del canal, la banda de paso ancha, la sensibilidad de la baja temperatura y la trayectoria óptica libre de epoxy. Nuestros productos de CWDM Mux Demux proporcionan el canal hasta 18 que multiplexa en una sola fibra. Derecho el pérdida de inserción baja es necesaria en redes del WDM, nosotros puede también añadir “salta el componente” en un módulo de CWDM Mux/Demux para reducir a IL como opción. El tipo estándar del paquete de CWDM Mux/Demux incluye: Paquete de la caja del ABS, pakcage de LGX y 19" 1U montado en rack.
Características:
Pérdida de inserción baja misma
Alto aislamiento
Altas confiabilidad y estabilidad
PDL bajo
Diseño compacto
Buena uniformidad de canal a canal
Longitud de onda de funcionamiento amplia: 1270nm-1610nm (1261nm~1611nm)
Temperatura de funcionamiento: -20 a +70℃
Temperatura de funcionamiento industrial: -40 a +80℃
Usos:
Sistema de CWDM
Añada/descenso
Redes de PON
Vínculos de CATV
Parámetro | Mux | Demux |
---|---|---|
Gama de longitud de onda de funcionamiento | 1260-1620 nanómetro | |
Gama del canal de CWDM | 1460-1620 nanómetro | |
Longitud de onda central del canal de CWDM (λc) | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591 y 1611 nanómetro | |
Gama de longitud de onda de 1310 bandas | 1260-1360 nanómetro | |
Espaciamiento de canal de CWDM | 20 nanómetro | |
Banda de paso del canal de CWDM | ± 6,5 nanómetro del λc del ≥ | |
Pérdida de inserción del canal de CWDM | DB del ≤ 3,2 | |
Pérdida de inserción de 1310 bandas | DB del ≤ 0,8 | |
Ondulación de la banda de paso de CWDM | DB del ≤ 0,3 | |
Aislamiento adyacente de CWDM | DB del ≥ 15 | DB del ≥ 35 |
Aislamiento no adyacente del canal de CWDM | DB del ≥ 15 | DB del ≥ 45 |
Aislamiento de 1310 bandas | DB del ≥ 45 | |
Directividad | DB del ≥ 50 | |
Pérdida de vuelta | DB del ≥ 45 | |
PDL | ≤ 0,15 | |
Poder máximo | 300 mW | |
Temperatura de funcionamiento | -5°C ~ +65°C | |
Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ +85°C | |
Dimensiones del paquete | 100 milímetros x 90 milímetros x 7 milímetros |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581