|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | 4 8 12 16 18Ch solo módulo de la fibra CWDM MUX/DEMUX | No de canales: | 4 8 12 16 18Ch |
---|---|---|---|
Configuraciones: | Mux/Demux | Longitud de onda central:: | 1270~1610nm (1271~1611nm) |
Espacio del canal: | 20nm | Conector: | LC/UPC |
Uso: | Sistema del WDM | ||
Resaltar: | Multiplexor de la división de la longitud de onda de CWDM,Solo multiplexor de la división de la longitud de onda de la fibra,módulo de 18Ch DEMUX |
CWDM se basan en tecnología del filtro de la película fina, se utilizan para la extensión de red, conveniente para la red 4G y 5G. Especialmente para 5G Fronthaul AAU/BBU extensamente con el 10G, el 25G o el otro tipo transmisor-receptor óptico. UNIFIBER proporcionan hasta el módulo 18Ch, alcanzan MUX/DEMUX bidireccional sobre sola fibra.
Debajo de 18Ch CWDM, disponible con el puerto de UPG. Hasta 18Ch esté sin puerto de UPG. Todos los tipos de canal del número pueden apoyar el puerto, el 1% o el 2% del monitor opcionales. En generalmente, el módulo del WDM, LGX y el soporte de estante (chasis) todo tienen tres tipos sobre MUX DEMUX:
1.MUX-from el primer canal a la pérdida final de la canal-inserción del punto bajo al alto
2.DEMUX-from el primer canal a la pérdida final de la canal-inserción del alto al punto bajo
3.MUX/DEMUX en pieza del one-MUX del primer canal a la pérdida final de la canal-inserción del punto bajo al alto, pieza de DEMUX del primer canal a la pérdida final de la canal-inserción del alto al punto bajo
Características
Pérdida de inserción baja
Banda de paso ancha
Alto aislamiento del canal
Altas estabilidad y confiabilidad
Epóxido libre en la trayectoria óptica
Uso
Línea supervisión
Red del WDM
Telecomunicación
Uso celular
Amplificador de la fibra óptica
Red del acceso
Especificación
arameter | Unidad | Valor | |||
Número de canal | CH | 2 | 4 | 8 | 18 |
Espacio del canal | nanómetro | 20 | |||
Longitud de onda central | nanómetro | 1270 ~1610(1271~1611) | |||
Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1260-1620 | |||
Exactitud de centro de la longitud de onda | nanómetro | ±0,5 | |||
Banda útil (ancho de banda de @-0.5dB) | nanómetro | ±7,5 | |||
Llanura de la banda de paso (ondulación) | DB | ≤0.5 | |||
Pérdida de inserción (máximo) | DB | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,2 |
Aislamiento adyacente | DB | ≥30 | |||
Aislamiento no adyacente del canal | DB | ≥45 | |||
Dispersión del modo de la polarización | picosegundo | ≤0.1 | |||
Pérdida dependiente de la polarización | DB | ≤0.1 | |||
Directividad | DB | ≥50 | |||
Pérdida de vuelta | DB | ≥45 | |||
Sensibilidad de temperatura de la pérdida de inserción | dB/°C | 0,005 | |||
Desplazamiento de la temperatura de la longitud de onda | nm/°C | 0,002 | |||
Temperatura de la operación | °C | -5 ~+70 | |||
Temperatura de almacenamiento | °C | -40~+85 | |||
Dimensión del paquete | milímetro | Caja del ABS |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581