|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | Módulo de CCWDM MUX/DEMUX | Estructura: | Mux/Demux |
---|---|---|---|
longitud de onda entral: | 1270~1610nm (1271~1611nm) | No de canales: | 4/6/8/10/12/16/18ch |
Espaciamiento de canal:: | 20nm | Dimensión del paquete: | 55x45x6m m (LxWxH) |
Resaltar: | Módulo de CCWDM DEMUX,Módulo de Mux Demux,Las redes de PON atormentan el multiplexor del soporte |
CCWDM se basan en la tecnología espacial libre, usada para la extensión de red, él son tipo del paquete del cmpact de CCWDM, convenientes para la red 4G y 5G también. Especialmente para 5G Fronthaul AAU/BBU extensamente con el 10G, el 25G o el otro tipo transceiver.CCWDM óptico tiene dos ventajas, paquete compacto y la inserción baja loss.UNIFIBER proporcionar hasta el soporte de estante de 18Ch 1U, alcanza MUX/DEMUX bidireccional sobre sola fibra. Debajo de 18Ch CCWDM, disponible con el puerto de UPG. Hasta 18Ch esté sin puerto de UPG. Todos los tipos de canal del número pueden apoyar el puerto, el 1% o el 2% del monitor opcionales.
Características
Alto aislamiento
PDL bajo
Longitud de onda de funcionamiento amplia:
A partir de 1260 nanómetro a 1620nm
Pérdida de inserción baja
Diseño compacto, mini tamaño
Buena uniformidad de canal a canal
Temperatura de funcionamiento amplia:
De -40°C a 85°C
Altas confiabilidad y estabilidad
Usos
Sistema de CWDM
Redes de PON
Vínculos de CATV
Specificaiton
Parámetro | Unidad | Valor | |||
Número de canal | CH | 10 | 12 | 16 | 18 |
Espacio del canal | nanómetro | 20 | |||
Longitud de onda central | nanómetro | 1270~1610 (1271~1611) | |||
Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1260-1620 | |||
Exactitud de centro de la longitud de onda | nanómetro | ±0.5 | |||
Banda útil (ancho de banda de @-0.5dB) | nanómetro | ±7.5 | |||
Llanura de la banda de paso (ondulación) | DB | ≤0.5 | |||
Pérdida de inserción (máximo) | DB | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
Aislamiento adyacente | DB | ≥30 | |||
Aislamiento no adyacente del canal | DB | ≥40 | |||
Dispersión del modo de la polarización | picosegundo | ≤0.2 | |||
Pérdida dependiente de la polarización | DB | ≤0.2 | |||
Directividad | DB | ≥45 | |||
Pérdida de vuelta | DB | ≥45 | |||
Sensibilidad de temperatura de la pérdida de inserción | dB/°C | 0,005 | |||
Desplazamiento de la temperatura de la longitud de onda | nm/°C | 0,002 | |||
Temperatura de la operación | °C | -5~+70 | |||
Temperatura de almacenamiento | °C | -40~+85 | |||
Dimensión del paquete | milímetro | Caja del ABS |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581