|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | Caja de 3 de los puertos T1550 R1310/1490nm FWDM ABS del módulo | Configuración: | 1 puerto de COM, 1 puerto del paso, 1 puerto de la reflexión |
---|---|---|---|
Longitud de onda central: | 1550±10nm, 1310±50nm, 1490±10nm | Número de canal: | 1x2 |
Dimensión del paquete: | 100x80x10m m (LxWxH) | Uso: | CATV |
Resaltar: | módulo de 1490nm FWDM,Módulo de la caja FWDM del ABS,Multiplexor de CATV DWDM Demux |
FWDM se basan en la tecnología del filtro de la película fina, usada a las señales del funcionamiento CATV de los datos de MUX/DEMUX y del puerto de CATV signals.1550, las señales de 1310/1490 del puerto dato del funcionamiento. Unifiber provee de todos los tipos de FWDM diversa estructura y el bandwdith o el otro tipo modificados para requisitos particulares.
1. T1550 (1540~1560nm), R1310 (1260~1360nm)/1490 (1480~1500nm)
2. T1310 (1260~1360nm), R1490 (1480~1500nm)/1550 (1540~1560nm)
3. T1490 (1480~1500nm), R1310 (1260~1360nm)/1550 (1540~1560nm)
4. T1310 (1260~1360nm)/1490 (1480~1500nm) R1550 (1540~1560nm)
Características
Gama de longitud de onda ancha
Pérdida de inserción baja
Sistema del WDM
Alto aislamiento del canal
Altas estabilidad y confiabilidad
Usos
Supervisión de sistema
Sistema del WDM
Transmisores y fibra
Amplificador óptico de la fibra
Lnstruments fibroópticos
Especificación
Parámetro | Unidad | Valor | |
Número de canal | CH | 1x2 | |
Espacio del canal | nanómetro | 20 | |
Longitud de onda central | nanómetro | ± 155010nm,±131050nm,±149010nm | |
Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1260-1620 | |
Pérdida de inserción | Transmisión (máximo) | DB | 0,6 |
Reflexión (máximo) | DB | 0,4 | |
Aislamiento | Aislamiento de la transmisión | DB | >30 |
Aislamiento de la reflexión | DB | >15 | |
Dispersión del modo de la polarización | picosegundo | ≤0.1 | |
Pérdida dependiente de la polarización | DB | ≤0.1 | |
Sensibilidad de temperatura de la pérdida de inserción | dB/°C | 0,005 | |
Desplazamiento de la temperatura de la longitud de onda | nm/°C | 0,002 | |
Directividad | DB | ≥50 | |
Pérdida de vuelta | DB | ≥50 | |
Temperatura de la operación | °C | -5 ~+70 | |
Temperatura de almacenamiento | °C | -40~+85 | |
Dimensión del paquete | milímetro | Caja del ABS |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581