|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | 1x2 filtro del tubo de cristal CWDM | Longitud de onda central: | 1270~1610nm (1271~1611nm) |
---|---|---|---|
Longitud de onda de funcionamiento:: | 1260~1620nm | Número de canal:: | 1x2 |
Dimensión del paquete:: | Tubo de cristal de D 4xL25m m | Uso: | Sistema del WDM |
Resaltar: | 1x2 filtro del tubo de cristal CWDM,1620nm filtro del tubo de cristal CWDM,Filtro de la película fina del sistema del WDM |
CWDM se basan en tecnología del filtro de la película fina, se utilizan para la extensión de red, conveniente para la red 4G y 5G. Especialmente para 5G Fronthaul AAU/BBU extensamente con el 10G, el 25G o el otro tipo transmisor-receptor óptico. Exceed proporciona la unidad básica de CWDM, paquete del tubo de cristal de 1x2 CWDM, ha hecho para ser el módulo de CWDM, CWDM LGX, o el tubo de cristal del estante mount.1x2 CWDM de CWDM 1U es unidad básica de CWDM, 1x2 CWDM, 2x2 CWDM, 8skip0 CWDM, 10skip0 CWDM, 6skip0 CWDM, 4skip0 CWDM, 2skip0 CWDM, etc.
Características
Pérdida de inserción baja
Banda de paso ancha
Alto aislamiento del canal
Altas estabilidad y confiabilidad
De epoxy-libre en la trayectoria óptica
Usos
Línea supervisión
Red del WDM
Telecomunicación
Uso celular
Amplificador óptico de la fibra
Red de Acess
Especificación
Parámetro | Unidad | Valor | |
Número de canal | CH | 1x2 | |
Espacio del canal | nanómetro | 20 | |
Longitud de onda central | nanómetro | 1270 ~1610(1271~1611) | |
Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1260-1620 | |
Exactitud de centro de la longitud de onda | nanómetro | ±0,5 | |
Banda útil (ancho de banda de @-0.5dB) | nanómetro | ±7,5 | |
Llanura de la banda de paso (ondulación) | DB | ≤0.5 | |
Pérdida de inserción | Canal del paso (máximo) | DB | 0,6 |
Canal de la reflexión (máximo) | DB | 0,4 | |
Aislamiento | Adyacente (mínimo) | DB | 30 |
Canal no adyacente (mínimo) | DB | 45 | |
Dispersión del modo de la polarización | picosegundo | ≤0.1 | |
Pérdida dependiente de la polarización | DB | ≤0.1 | |
Directividad | DB | ≥50 | |
Pérdida de vuelta | DB | ≥45 | |
Sensibilidad de temperatura de la pérdida de inserción | dB/°C | 0,005 | |
Desplazamiento de la temperatura de la longitud de onda | nm/°C | 0,002 | |
Temperatura de la operación | °C | -5 ~+70 | |
Temperatura de almacenamiento | °C | -40~+85 | |
Dimensión del paquete | milímetro | Tubo de cristal |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581