|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | componentes pasivos de 1x2 CWDM | Longitud de onda de la operación: | 1270nm~1610nm o 1271~1611nm |
---|---|---|---|
Espacio del canal: | 20nm | Banda útil de canal: | ±7.5 o ±6.5nm |
Conector: | LC/APC | Dimensión: | 5.5*38m m |
Resaltar: | 3 componentes pasivos de los puertos CWDM,componentes pasivos de 1x2 CWDM,Multiplexor de la fibra óptica del LC APC |
el dispositivo del Tres-puerto CWDM se utiliza principalmente en módulo de multiplexación pasivo de división de longitud de onda. Es una clase de tecnología de la multiplexación de división de longitud de onda basada en TFF (filtro de la película fina). Tiene una variedad de tamaños del paquete y de opciones de la longitud de onda. Consiste en tres puertos: COM, pasa y refleja. La gama de longitud de onda cumple el estándar de ITU-I G.695. Puede multiplexar, demultiplexar o añadir-descenso que multiplexa diversa luz en sistema del WDM, así como aumentando velocidad de la transmisión de la señal y capacidad de la comunicación. El dispositivo de CWDM es ampliamente utilizado en telecomunicaciones, radio y televisión, red de empresas, red del campus y otros campos.
Características | Usos |
Pérdida de inserción baja | Línea supervisión |
Banda de paso ancha | Red del WDM |
Alto canal | Telecomunicación |
Altas estabilidad y confiabilidad | Uso celular |
Epóxido libre en la trayectoria óptica | Amplificador óptico de la fibra |
Red del acceso |
Especificación:
Parámetro | Especificación | ||||
Longitud de onda del canal (nanómetro) | 1270~1610 o 1271~1611 | ||||
Espaciamiento de canal (nanómetro) | 20 | ||||
Banda útil de canal (ancho de banda de @-0.5dB (nanómetro) | >13 | ||||
Pérdida de inserción del canal del paso (DB) | ≤0.6 | ||||
Pérdida de inserción del canal de la reflexión (DB) | ≤0.4 | ||||
Ondulación del canal (DB) | <0> | ||||
Aislamiento (DB) | Adyacente | ≥30 | |||
No adyacente | ≥40 | ||||
Sensibilidad de temperatura de la pérdida del Inertion (dB/℃) | <0> | ||||
Desplazamiento de la temperatura de la longitud de onda (nm/℃) | <0> | ||||
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | <0> | ||||
Dispersión del modo de la polarización (picosegundo) | <0> | ||||
Directividad (DB) | >50 | ||||
Pérdida de vuelta (DB) | >45 | ||||
Manejo de la potencia máximo (mW) | 300 | ||||
Temperatura de Opterating (℃) | -20~+75 | ||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85 | ||||
Dimensión del paquete (milímetros) | Φ5.5xL38 |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581