Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | transmisor-receptor dual de la fibra del solo modo de 100G QSFP28 ZR4 LOS 80KM 1310nm LC | Tarifa de datos: | 100G QSFP28 ZR4 |
---|---|---|---|
Factor de forma: | QSFP28 | DDM/DOM: | Apoyado |
Longitud de onda: | 1310nm | Distancia de transmisión: | los 80km |
Interfaz: | Duplex del LC | Certificación: | CE RoHS FCC |
Marca: | puede ser modificado para requisitos particulares | ||
Resaltar: | Transmisor-receptor a dos caras de la fibra del solo modo del LC,transmisor-receptor de la fibra de los 80km SFP,transmisor-receptor de la fibra del solo modo 1310nm |
transmisor-receptor a dos caras de la fibra del solo modo de 100G QSFP28 ZR4 LOS 80KM 1310nm LC
transmisor-receptor dual de la fibra del solo modo de 100G QSFP28 ZR4 LOS 80KM 1310nm LC
100G QSFP28 ZR4 se diseña para los usos de comunicación óptica de los 80km. Este módulo contiene 4 - transmisor óptico del carril, receptor óptico de 4 carriles y bloque de la gestión del módulo incluyendo cara inter serial de 2 alambres. Las señales ópticas se multiplexan a una fibra unimodal a través de un conector del LC del estándar industrial
Características:
QSFP28 MSA obediente
Interfaz eléctrico enchufable caliente de 38 pernos
4 diseño de los carriles MUX/DEMUX de LAN-WDM
interfaz eléctrico 4x25G
Consumo de energía máximo 6.5W
Conector a dos caras del LC
Tasa de bits global de las ayudas 103.125Gb/s
Transmisión de los hasta 80km en fibra del solo modo
Temperatura de caso de funcionamiento: 0℃ a 70℃
Sola fuente de alimentación 3.3V
RoHS 2,0 obediente
Usos:
100GBASE-ZR4
establecimiento de una red de las telecomunicaciones de Ethernet 100G
Especificación:
Espec. | Tarifa de datos | Longitud de onda | Fibra | Distancia | Óptico | Poder de Tx | Rx Sens. | Temporeros. |
(BPS) | (nanómetro) | Tipo | Compartimiento. | (dBm) | (dBm) | (℃) | ||
QSFP28 SR4 | 100G | 850 | 8x MMF | OM3 70 m | VCSEL | -6~2.4 | -10.3~2.4 | 0~70 |
OM4 100 m | ||||||||
QSFP28 IR4 PSM | 100G | 1310 | 8x SMF | 2 kilómetros | DML/PIN | -8.4~2.4 | -11 | 0~70 |
QSFP28 CWDM4 | 100G | CWDM | 2x SMF | 2 kilómetros | DML/PIN | -6.5~2.5 | -10~2.5 | 0~70 |
QSFP28 IR4 | 100G | LWDM | 2x SMF | 2 kilómetros | DML/PIN | -6.5~2.5 | -10~2.5 | 0~70 |
LR4 | 100G | LWDM | 2x SMF | 10 kilómetros | DML/PIN | -4.3~4.5 | -10.6~4.5 | 0~70 |
ELR4+ | 100G | LWDM | 2x SMF | 20 kilómetros | DML/PIN | -2.5~4.5 | -14.5~4.5 | 0~70 |
ER4* | 100G | LWDM | 2x SMF | 30~40 kilómetros | EML/APD | -2.5~2.9 | -20.5~-3.5 | 0~70 |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581