|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | Módulo óptico compatible del transmisor-receptor de los DOM LC SMF de Cisco QSFP-100G-LR4-S 100GBASE | Tarifa de datos: | 100GBASE-LR4 QSFP28 |
---|---|---|---|
Factor de forma: | QSFP28 | Tipo de Transimitter: | WDM DML DEL LAN |
DDM/DOM: | Apoyado | Longitud de onda: | 1310nm |
Distancia de transmisión: | EL 10KM | Interfaz: | Duplex del LC |
Certificación: | CE RoHS FCC | Marca: | puede ser modificado para requisitos particulares |
Resaltar: | Módulo óptico a dos caras del transmisor-receptor del LC,módulo óptico del transmisor-receptor 1310nm,Transmisor-receptor de la fibra óptica de SMF |
Módulo óptico compatible del transmisor-receptor de los DOM LC SMF de Cisco QSFP-100G-LR4-S 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm el 10km
El módulo del transmisor-receptor QSFP28 se diseña para los vínculos de Ethernet 103Gigabit encima fibra del solo modo del 10km. Es obediente con IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4. Las funciones de los diagnósticos de Digitaces están disponibles vía un interfaz de I2C, según lo especificado por el QSFP+ MSA.
Características:
Ayudas 103Gbps
Sola disipación el hasta 10km de la fuente de alimentación 3.3V <3>
y de poder sobre SMF
Gama de temperaturas comercial de caso: 0℃ a 70℃
Cuatro canales de 25Gbps DML LAN-WDM en lado del transmisor
Arsenal del PIN y de TIA en el lado del receptor
interfaz eléctrico 4x25G
Receptáculos a dos caras del LC
Interfaz de I2C con la supervisión de diagnóstico integrada de Digitaces
RoHS 6 obediente
Usos:
100GBASE-SR4
Infiniband QDR/DDR/SDR
conexiones del Datacom 100G
Especificación:
Espec. | Tarifa de datos | Longitud de onda | Fibra | Distancia | Óptico | Poder de Tx | Rx Sens. | Temporeros. |
(BPS) | (nanómetro) | Tipo | Compartimiento. | (dBm) | (dBm) | (℃) | ||
QSFP28 SR4 | 100G | 850 | 8x MMF | OM3 70 m | VCSEL | -6~2.4 | -10.3~2.4 | 0~70 |
OM4 100 m | ||||||||
QSFP28 IR4 PSM | 100G | 1310 | 8x SMF | 2 kilómetros | DML/PIN | -8.4~2.4 | -11 | 0~70 |
QSFP28 CWDM4 | 100G | CWDM | 2x SMF | 2 kilómetros | DML/PIN | -6.5~2.5 | -10~2.5 | 0~70 |
QSFP28 IR4 | 100G | LWDM | 2x SMF | 2 kilómetros | DML/PIN | -6.5~2.5 | -10~2.5 | 0~70 |
LR4 | 100G | LWDM | 2x SMF | 10 kilómetros | DML/PIN | -4.3~4.5 | -10.6~4.5 | 0~70 |
ELR4+ | 100G | LWDM | 2x SMF | 20 kilómetros | DML/PIN | -2.5~4.5 | -14.5~4.5 | 0~70 |
ER4* | 100G | LWDM | 2x SMF | 30~40 kilómetros | EML/APD | -2.5~2.9 | -20.5~-3.5 | 0~70 |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581