|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | interruptor mecánico de la fibra óptica 2x2B | Longitud de onda: | 1310/1550nm |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación (V): | 3V/5V | Modelo de control: | No-enganche o enganche |
Diámetro de la fibra: | 900um | Longitud de la fibra: | el 1m o especificar |
Conector: | SC/UPC SC/APC | Ruta óptica: | P1-P2 P1-P3 |
Resaltar: | interruptor de la fibra óptica de 1310nm 5V,interruptor mecánico de la fibra óptica 2x2B,Interruptor de fibra óptica del conector de SC/UPC |
1310/1550nm no que traba el interruptor mecánico de la fibra óptica de 5V 2x2B
el interruptor óptico mecánico 2x2B se utiliza para girar, para apagar y para cambiar la señal óptica. El interruptor óptico mecánico 2x2B se basa en tecnología integrada optoelectrónica avanzada. Con el desarrollo de la comunicación óptica, el dispositivo del interruptor óptico es la llave a una nueva generación de red todo-óptica en futuro próximo.
Características
Pérdida de inserción baja
Alto aislamiento del canal
Velocidad que cambia rápida
Enganche y No-enganche
Alta estabilidad, alta confiabilidad
De epoxy-libre en la trayectoria óptica
Bajo costo incomparable
Uso
Supervisión óptica de la red
Protección del equipo de transmisión
Equipo de la prueba y de medida
OADM reconfigurable
Router de la longitud de onda
Sistema de prueba de la red
Integración del subsistema
Sistema de prueba de la fibra de la ruta
Especificación
Parámetro | 2×2B-MM/SM | |
Gama de longitud de onda (nanómetro) | 850±40 | 1260~1650 |
Longitud de onda de funcionamiento | 850 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Pérdida de inserción (DB) | Tipo: 0,8 máximo: 1,2 | Tipo: 0,6 máximo: 0,8 |
Pérdida de vuelta (DB) | ¿MM≥30? SM≥50 | |
Interferencia (DB) | ¿MM≥45? SM≥55 | |
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | ≤0.05 | |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (DB) | ≤0.25 | |
Pérdida dependiente de la temperatura (DB) | ≤0.25 | |
Repetibilidad (DB) | ≤±0.02 | |
Fuente de alimentación (V) | 3,0 o 5,0 | |
Curso de la vida (tiempo) | ≥10^7 | |
Tiempo del interruptor (ms) | ≤8 | |
Poder de la transmisión (mW) | ≤500 | |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -20~+70 | |
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85 | |
Peso (g) | 16 | |
Dimensión (milímetros) | (L) 27.0× (W) 12.0× (H) 8,2 |
1, especificaciones puede cambiar sin previo aviso.
2, sobre la especificación están para el dispositivo sin el conector.
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581