|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | Módulo ABS de 8 + 1 canales compacto cwdm pasivo mux demux FC / APC | Tipo del paquete: | Mini módulo del ABS |
---|---|---|---|
Tipo de la fibra: | G657A1 | Conector: | FC/APC |
Longitud de onda: | 1470nm~1610nm | Espacio de los canales: | 20nm |
Resaltar: | FC/APC Cwdm Mux pasivo Demux,20nm Cwdm Mux pasivo Demux,Multiplexor de la división de la longitud de onda de la fibra G657A1 |
módulo pasivo FC/APC de 8+1 del canal del cwdm compacto del mux ABS del demux
CWDM es la abreviatura para el multiplexor grueso de la división de la longitud de onda. En su más básico el CWDM es un combinador de la señal. Combina señales múltiples en rayos laser en las diversas longitudes de onda para la transmisión a lo largo de una sola línea óptica. Este multiplexor de la división de la longitud de onda permite que las luces con las longitudes de onda a partir de 1270 nanómetro to1610nm viajen a través de 18 canales espació 20nm aparte. Los productos de UNIFIBER CWDM pueden ser caja usada del ABS o empaquetado del estante 1U.
CARACTERÍSTICAS
Pérdida de inserción baja
Alto aislamiento del canal
Banda de paso ancha ultra plana
Trayectoria óptica libre de epoxy
Altas estabilidad y confiabilidad
Gama de longitud de onda extensamente de funcionamiento
USOS
Sistema del WDM
Supervisión de sistema
Amplificador óptico de la fibra
Transmisores y lasers de la fibra
Instrumentos de la fibra óptica
Especificación
ARTÍCULO |
PARÁMETRO | Unidad | |
Gama de longitud de onda del canal de salida | Modificado para requisitos particulares: 1270~1610 | nanómetro | |
Gama de longitud de onda del canal del paso | Modificado para requisitos particulares: 1270~1610 | nanómetro | |
Refleje la longitud de onda del canal | Modificado para requisitos particulares: 1270~1610 | nanómetro | |
Pérdida de inserción | Canal del paso | <0> | DB |
Refleje el canal | <0> | DB | |
Ondulación de la pérdida de inserción | Canal del paso | ≤0.30 | DB |
Refleje el canal | ≤0.30 | DB | |
Aislamiento | Canal del paso | ≥40 | DB |
Refleje el canal | ≥20 | DB | |
Pérdida de vuelta | >50 | DB | |
Sensibilidad de temperatura de la pérdida de inserción | <0> | dB/ºC | |
Pérdida de la dispersión de la polarización | <0> | DB | |
Dispersión del modo de la polarización | <0> | Picosegundo | |
Directividad | ≥50 | DB | |
Max Power Handling | 300 | mW | |
Temperatura de funcionamiento | -20~+70 | °C | |
Temperatura de almacenamiento | -40~+85 | °C | |
Tipo de la fibra | SMF-28e, desnudo O tubo flojo de 0.9m m | ||
Dimensión del paquete | ¢5.5XL32 O CAJA DEL ABS | milímetro |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581