|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | tubo de acero 0.9m m FC/APC del divisor del acoplador del fbt 1x2 | Ratio que parte: | 5/95 10/90….50/50 |
---|---|---|---|
Configuración: | 1 en 2 hacia fuera | PAQUETE: | Tubo de acero |
Conector: | FC/APC | Uso: | CATV/FTTH |
Resaltar: | tubo del divisor del acoplador de 1x2 Fbt,Tubo del divisor del acoplador de FC/APC,tubo de acero del divisor del acoplador de 0.9m m |
tubo de acero 0.9m m FC/APC del divisor del acoplador del fbt 1x2
El acoplador unimodal 1X2 2X2 ofrece la pérdida de inserción muy baja, dependencia baja de la polarización y el ratio de acoplamiento exacto de la estabilidad ambiental excelente de 50/50 a 1/99 y el tipo fibra desnuda de 250um, 3m m y fibra floja de la fibra del tubo 900um están disponibles con uniformidad muy apretada. Los componentes estándar unimodales del acoplador y del acoplador de la banda ancha encuentran el uso extenso para realizar el poder que parte y las funciones de supervisión en toda clase de sistemas de comunicación óptica.
Características:
Exceso de pérdida baja
Diverso ratio de acoplamiento
Tamaño compacto
Altas estabilidad y confiabilidad
Uso:
Telecomunicaciones de larga distancia
Sistemas de CATV y sensores fibroópticos
Red de área local
FTTH Y LAN
Acopladores duales unimodales de la banda ancha de la ventana | ||
Grado | P | |
Ratio de acoplamiento (%) | 50/50 | 50/50 |
Exceso de pérdida (típica) (DB) | 0,1 | 0,15 |
Pérdida máxima del lnsertion (DB) | 3,6 | 3,8 |
Uniformidad (máximo) (DB) | 0,7 | 1,0 |
Sensibilidad de la polarización (DB) | 0,15 | 0,2 |
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1310/1550±40 o longitud de onda de encargo |
Ratio de acoplamiento | pérdida del lnsertion | ||
Premio | Un grado | ||
40/60 | 4.7/2.7 | 5.0/2.9 | |
30/70 | 6.0/2.0 | 6.4/2.2 | |
20/80 | 7.9/1.5 | 8.5/1.7 | |
10/90 | 11.3/0.65 | 12.0/0.8 | |
5/95 | 14.8/0.4 | 15.3/0.55 | |
1/99 | 22.5/0.3 | 23.0/0.35 | |
Ratio de acoplamiento (%) | 1~50 | ||
Directividad (DB) | >55 | ||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -20~+80 | ||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85 | ||
Tipo de la fibra | Corning SMF-28 unimodal | ||
Longitud de la coleta de la fibra (m) | 1 | ||
Configuración portuaria | 1×2 o 2×2 | ||
Dimensiones (milímetros) | Paquete D, E, F, G |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581