|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | 8 fibra OM4 MPO al cable a dos caras el 1M del desbloqueo del LC | Conector A: | Hembra de MPO |
---|---|---|---|
Polaridad: | B | Conector B: | Duplex del LC |
Tipo de la fibra: | OM4 | Chaqueta del cable: | Violeta |
longitud: | el 1m los 2m 3M los 4m los 5m u otros | ||
Resaltar: | MPO al cable del reakout del duplex B del LC,Cable a dos caras del desbloqueo de la polaridad B,el 1M cordón de remiendo de 8 fibras |
8 fibra OM4 MPO a la polaridad a dos caras B el 1M del cable del desbloqueo del LC
El cable del desbloqueo de MPO, una alternativa rentable a la terminación larga del campo, se diseña para la fibra de alta densidad que remienda en los centros de datos que necesitan ahorro de espacio y reducen problemas de la gestión de cable.
CARACTERÍSTICAS
el 100% pre-terminado y probado en fábrica para asegurar funcionamiento de la transferencia
La configuración y el establecimiento de una red rápidos, reducen tiempo de instalación
Usos de la red 40G y 100G de las ayudas
Material de la chaqueta: LSZH, OFNR, OFNP disponible
Las ayudas hasta 12F, 24F, 48F, 72F, 96F, 144F, los productos modificados para requisitos particulares están disponibles
USO
Red de comunicación de datos
Red óptica del acceso de sistema
Canal de la fibra del establecimiento de una red del almacén
Arquitecturas de alta densidad
Tipo | Solo modo | Solo modo | Modo multi | |||
(APC polaco) | (UPC polaco) | (Polaco de la PC) | ||||
Cuenta de la fibra | 8,12,24 etc. | 8,12,24 etc. | 8,12,24 etc. | |||
Tipo de la fibra | G652D, G657A1 etc. | G652D, G657A1 etc. | OM1, OM2, OM3 etc. | |||
Pérdida de inserción máxima | Élite | Estándar | Élite | Estándar | Élite | Estándar |
De pequeñas pérdidas | De pequeñas pérdidas | De pequeñas pérdidas | ||||
DB ≤0.35 | ≤0.75dB | DB ≤0.35 | ≤0.75dB | DB ≤0.35 | ≤0.60dB | |
Pérdida de vuelta | DB ≥60 | DB ≥60 | NA | |||
Durabilidad | épocas ≥500 | épocas ≥500 | épocas ≥500 | |||
Temperatura de funcionamiento | -40℃ ~ +80℃ | -40℃ ~ +80℃ | -40℃ ~ +80℃ | |||
Longitud de onda de la prueba | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581