|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | Acopladores fundidos 50/50 de la fibra óptica | Tipo de la coleta: | 250um descubren la fibra, 900um tubo flojo, 2.0m m, 3.0m m |
---|---|---|---|
Ratio que parte: | 5/95/10/90… u otros | paquetes: | tubo de acero de 3.0*60m m |
Conector: | SC/LC o ninguno | Tamaño de acero del tubo: | Tamaño estándar o mini tamaño |
Grado: | Grado de P o grado de A | ||
Resaltar: | 1550nm fundió los acopladores de la fibra óptica,Acopladores fundidos 250um de la fibra óptica,acopladores de la fibra del solo modo 1x2 |
la ventana dual 1310/1550nm del solo modo 1x2 fundió los acopladores de la fibra óptica para ofrecer la pérdida de inserción muy baja, dependencia baja de la polarización y el ratio de acoplamiento exacto de la estabilidad ambiental excelente de 50/50 a 1/99 y el tipo fibra desnuda de 250um, 3m m y fibra floja de la fibra del tubo 900um están disponibles con uniformidad muy apretada. Los componentes estándar unimodales del acoplador y del acoplador de la banda ancha encuentran el uso extenso para realizar el poder que parte y las funciones de supervisión en toda clase de sistemas de comunicación óptica.
Características
Pérdida de inserción baja
Alto aislamiento del canal
Confiabilidad ambiental excelente
PDL bajo
Uso
Vínculos de CATV
Sistemas de FTTX
Redes de PON
Distribución de señal óptica
Especificación
Parámetros | Unidad | Especificaciones | |||||
Parta el ratio | % | 50:50 | 40:60 | 30:70 | 20:80 | 10:90 | |
Pérdida de inserción | DB | 4.0/4.0 | 5.0/3.3 | 6.5/2.6 | 8.0/1.9 | 11.0/1.3 | |
Longitud de onda central | nanómetro | 85.013.101.550 | |||||
Directividad | DB | ≥40 | |||||
Pérdida de vuelta | DB | ≥40 | |||||
El dar máximo del poder | mW | 500 | |||||
Temperatura de funcionamiento | °C | 0~70 | |||||
Temperatura de almacenamiento | °C | -40~85 | |||||
Dimensión de Packge | SB: (φ) 3.0× (L) 54 para la fibra desnuda | ||||||
SL: (φ) 3.0× (L) 60 para el tubo flojo 900um | |||||||
CB: (φ) 3.0× (L) 40 para la fibra desnuda | |||||||
CL: (φ) 3.0× (L) 46 para el tubo flojo 900u |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581