|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producto: | Adaptador a dos caras del LC APC | Conector: | LC/APC |
|---|---|---|---|
| Cuentas de la fibra: | Duplex | Modo de la fibra: | solo modo |
| Color: | Verde | PAQUETE: | Caja de la ampolla |
| OEM: | ayuda | ||
| Resaltar: | Adaptador del duplex de la fibra óptica de LC/APC,adaptador del duplex de la fibra óptica del alambre de 0.9m m,adaptador a dos caras de FTTH LC APC |
||
El solo adaptador a dos caras del LC APC del modo de la fibra óptica se utiliza para unirse a dos cables del remiendo de la fibra óptica juntos. Están disponibles para el uso con los cables unimodales o con varios modos de funcionamiento del remiendo.
Características
Tipo de LC/SC/FC/ST opcional
UPC o APC opcional
SM o milímetro opcional
Con/sin el reborde opcional
Simplex, duplex o patio opcionales
Manga de la circona, diseño compacto
Pérdida baja del insertional, pérdida de alto retorno
Cumpla con el IEC, Telcordia GR 326 y estándar de JIS
Usos
Redes de telecomunicaciones
Red de área local
FTTH y FTTx
Sensores de la fibra óptica
Instrumentos de prueba
Sistema de CATV
Especificaciones de funcionamiento
| Parámetro | SM | Milímetro | ||
| Polaco | PC | UPC | APC | PC |
| Diámetro de alambre (milímetros) | 0.9m m, 2.0m m, 3.0m m | |||
| Pérdida de inserción (DB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Pérdida de vuelta (DB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
| Capacidad de intercambio (DB) | ≤0.2 | |||
| vida del Enchufe-tirón (tiempos) | >1000 | |||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~+75 | |||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -45~+80 | |||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581