|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | 6 coleta con código de color de la fibra óptica de las fibras SC/APC 0.9m m | Fibra: | G652D/G657A/OM2/OM3/OM4/OM5 |
---|---|---|---|
Conector: | SC/APC | Cuenta de la fibra: | 6 fibras con código de color |
Tipo de la coleta: | apretado de 0.9m m protegido | Longitud de la coleta: | el 1M |
Paquete: | Caja de la ampolla | OEM: | ayuda |
Resaltar: | cable de fribra óptica de la coleta de 0.9m m,Cable de fribra óptica de la coleta de SC/APC,cable de la coleta del solo modo 125um |
cables de 4/6/8 de la base coleta de la fibra óptica, SC/APC OS2 9/125um el 1m protegido 0.9m m apretado unimodal
UNIFIBER proporcionan diverso de las coletas de la fibra óptica para su uso que empalma, incluyen 1fiber, 4/6/8/12 paquete con diversos conectores del SC, LC, FC, ST de la fibra, con el UPC o APC pule el tipo. Éstos se pueden venir con unimodal, con varios modos de funcionamiento u OM3, con la chaqueta apretada del PVC o de LSZH del almacenador intermediario 900um.
Características:
SC, LC, FC, conector del ST para la opción.
Diverso diámetro de la fibra para la opción: 0.9m m, 2m m o 3m m
Nivel de las telecomunicaciones y pérdida de inserción debajo de 0,3 DB.
Cualquier longitud está disponible: 1m, 1.5m u otras longitudes que usted requirió.
Uso:
CATV
Sistemas de comunicación de fibra óptica
Transmisión de datos de fibra óptica
Acceso de red constructivo
Sistema de cableado, ODF
Usos de FTTX
Parámetros
Parámetro | Fibra unimodal | Fibra con varios modos de funcionamiento | ||
PC | UPC | APC | PC | |
Pérdida de inserción (DB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Pérdida de vuelta (DB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
Intercambiabilidad (DB) | ≤0.2 | |||
vida del Enchufe-tirón (tiempos) | >1000 | |||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~+75 | |||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -45~+80 | |||
Modelo de la fibra | φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581