|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Longitud de onda: | 850nm | Tarifa de datos: | 1.25G |
---|---|---|---|
Interfaz: | LC | Distancia de transmisión: | los 550M |
Compatiable: | HUAWEI, ZTE, Cisco, Nokia-alcatel u otras | Fibra: | Sola fibra |
Certificación: | CE RoHS FCC | marcas: | Puede ser modificado para requisitos particulares |
Resaltar: | módulo óptico del transmisor-receptor 850nm,módulo óptico del transmisor-receptor 1.25g,Transmisor-receptor de la fibra del LC DDM SFP |
Módulo óptico con varios modos de funcionamiento LC DDM del transmisor-receptor de SFP 1.25G 850nm los 550m
El transmisor-receptor óptico es obediente con el acuerdo enchufable de la Multi-fuente del pequeño factor de forma (SFP) (MSA) y SFF-8472. Ofrece coste de sistema, mejora, y ventajas previamente inasequibles de la confiabilidad en virtud de ser caliente-enchufable. El transmisor-receptor óptico es ROHS obediente, cada uno de los componentes es lead-free.they es alto rendimiento, módulos rentables que apoyan la dato-tarifa de la distancia de 155M-4.25Gbps y de transmisión de los 300m-120km.
CARACTERÍSTICAS:
Dato-tarifa de 155M-4.25Gbps
Obediente con SFP MSA y SFF-8472 con el receptáculo a dos caras del LC
Supervisión de diagnóstico de Digitaces: Calibración interna o calibración externa
Compatible con RoHS
sola fuente de alimentación de +3.3V
Gama de temperaturas de funcionamiento de caso de 0°C a +70°C (anuncio publicitario) o a -40°C a +85°C (industrial)
USOS:
Interruptor para cambiar el interfaz
Usos cambiados de la placa madre
Interfaz del router/del servidor
Canal de la fibra
Información el ordenar:
Tarifa de datos | distancia | longitud de onda | LD | Paladio | Conector | DDM |
1.25G | los 20km | T1310/R1550 | Punto de congelación | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | el 120km | T1490/R1550 | DFB | APD | LC | Y |
1.25G | los 20km | T1550/R1310 | DFB | Punto de congelación | LC/SC | Y/N |
2.5G | los 80km | T1550/R1490 | DFB | APD | LC | Y |
2.5G | los 20km | T1310/R1550 | DFB | Punto de congelación | LC/SC | Y/N |
2.5G | los 20km | T1550/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
2.5G | los 40km | T1490/R1550 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
2.5G | los 40km | T1550/R1490 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | los 40km | T1550/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
el 155M | los 20km | T1310/R1550 | Punto de congelación | PIN | LC/SC | Y/N |
el 155M | los 20km | T1550/R1490 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | los 20km | T1490/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | los 40km | T1310/R1550 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | los 20km | T1310/R1490 | Punto de congelación | PIN | LC/SC | Y/N |
2.5G | los 80km | T1490/R1550 | DFB | APD | LC | Y |
el 155M | los 20km | T1310/R1490 | Punto de congelación | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | los 80km | T1550/R1310 | DFB | APD | LC | Y/N |
el 155M | los 60km | T1550/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | los 40km | T1310/R1490 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | los 80km | T1490/R1550 | DFB | PIN | LC | Y/N |
el 155M | los 40km | T1490/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | el 120km | T1550/R1490 | DFB | PIN | LC | Y |
el 155M | el 120km | T1490/R1550 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | los 80km | T1310/R1550 | DFB | APD | LC | Y/N |
1.25G | los 80km | T1550/R1490 | DFB | APD | LC | Y/N |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581