|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Longitud de onda de funcionamiento: | 1270nm-1610nm | Logotipo: | Puede ser modificado para requisitos particulares |
|---|---|---|---|
| Paquete: | Caja del ABS | Conector: | LC/UPC |
| Tipo de la fibra: | Coletas de G657A1 0.9m m | Uso: | PON network/CATV |
| Resaltar: | Módulo de CWDM Mux Demux,multiplexor de 4CH Mux Demux |
||
4CH módulo tamaño pequeño LC/UPC los 0.5m del acuerdo CWDM Mux Demux
El mini módulo del acuerdo CWDM MUX DEMUX es multiplexor grueso compacto y caída de la división de la longitud de onda adentro con TELCORDIA GR-1221-CORE, él proporciona los canales hasta 16 incluso 18 del espaciamiento de canal 20nm a partir de 1260 ~1610.Compare a los módulos comunes del estándar CWDM MUX DEMUX, los mini módulos del acuerdo CWDM MUX DEMXU basados en la plataforma óptica del banco (que consiste en el colimador y el substrato múltiples del filtro, acuña) a greatlyy reduce coste manfuacturing y mejora funcionamiento óptico. Para los usos compactos de CWDM MUX DEMUX. muestra previamente que los haces de la integración del substrato y del espacio libre proporcionan dimensiones más compactas del módulo, solamente los intergarations del cannt de 3 del puerto de la fino-película soltuions de los filtros.
Características
Mini tamaño compacto
Alto aislamiento
El epóxido libera en trayectoria óptica
Sensibilidad óptica baja de la pérdida y de la polarización
Telcordia GR-1221 calificado
Uso
Red de CWDM en PON
Mejora de CWDM en red del metro
CATV
FTTH/FTTP
Parámetros:
| Tipo | 4Channel Mux/Demux | 4Channel+1 Mux/Demux | |
| Gama de longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1270~1610 o 1271~1611 | ||
| Exactitud de centro de la longitud de onda (nanómetro) | ±0.5 | ||
| Espaciamiento de canal (nanómetro) | 20 | ||
| Banda de paso del canal (nanómetro) | Canales | ±7.5/±6.5 | |
| Puerto expreso | N/A | 1310±50, u otros especificados | |
| Pérdida de inserción (Max.dB) | 1,0 | ||
| Destripador del canal (Max.dB) | 0,3 | ||
| Tipo de la fibra | Corning SMF-28e | ||
| Aislamiento (Min.dB) | Adyacente | 30 | |
| No adyacente | 40 | ||
| Puerto expreso | 15 | ||
| Sensibilidad de temperatura de la pérdida de inserción (máximo dB/℃) | 0,005 | ||
| PDL (Max.dB) | 0,15 | ||
| Dispersión del modo de la polarización (Max.dB) | 0,1 | ||
| Directividad (Max.dB) | 50 | ||
| Pérdida de vuelta (Min.dB) | 45 | ||
| El dar máximo del poder (mW) | 500 | ||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -5~+70 | ||
| Almacenamiento Tmepreature (℃) | -40~+85 | ||
| Paquete | 44 (L) X28 (W) X6 (H), 44 (L) X28 (W) X7 (H) o 53,8 (L) X28 (W) X8 (H) | ||
![]()
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581