|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Longitud de onda de funcionamiento: | 1270nm-1610nm | Logotipo: | Puede ser modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Paquete: | Caja del ABS | Conector: | LC/UPC |
Tipo de la fibra: | Coletas de G657A1 0.9m m | Uso: | PON network/CATV |
Resaltar: | Añada el multiplexor del descenso,Módulo de OADM |
El demux óptico CWDM 1/2/4ch 1470-1610 del mux módulo añade/del multiplexor OADM del descenso
Los módulos de CWDM/OADM son división de la onda del curso que multiplexa (CWDM) óptico añaden/los multiplexores (OADM) del descenso. Los módulos de CWDM/AD añaden (múltiplex) y caen (demultiplexe) los canales chosed, o las longitudes de onda, en ambas direcciones (este y del oeste) o una dirección (este o del oeste) de un vínculo común de la fibra de CWDM. La tecnología permite el planeamiento inteligente y el aprovisionamiento flexible de servicios ópticos mientras que simplifica el despliegue y el mantenimiento de redes ópticas. Los puntos de acceso se pueden añadir a linear, al autobús, y a las redes de anillo, donde el diseño del este y del oeste del anillo proporciona arquitectura protegida redundante.
Características
Pérdida de inserción baja
Banda ancha
alto aislamiento del canal
Altas estabilidad y confiabilidad
trayectoria óptica De epoxy-libre
Usos
El canal de CWDM añade/el descenso CWDM añade/descenso
Redes del metro/del acceso
Sistema de CATV
Especificaciones
Parámetro | Añada | Descenso | |
Longitud de onda de la operación (nanómetro) | 1471, 1491 o 1470, 1490 etc. | ||
Exactitud de centro de la longitud de onda (nanómetro) | ± 0,5 | ||
Espaciamiento de canal (nanómetro) | 20 | ||
Banda útil (ancho de banda) de @-0.5dB (nanómetro) | >13 | ||
Pérdida de inserción (DB)
|
Añada/el descenso Ch. | < 0=""> | |
Ch expreso. | < 1=""> | ||
Añada/la llanura de la banda de paso del descenso (el DB) | < 0=""> | ||
El aislamiento del canal añada/del descenso (el DB) | Adyacente | N/A>30 | |
Canal no adyacente | N/A>40 | ||
El aislamiento expreso del canal (DB) expresa | >25 | ||
Temperatura de la pérdida de inserción (dB/°C) | <0> | ||
Desplazamiento de la temperatura de la longitud de onda (°C) del nanómetro | <0> | ||
PDL (DB) | <0> | ||
PMD (ps) | <0> | ||
Directividad (dB) | >50 | ||
Pérdida de vuelta (DB) | >45 | ||
Poder clasificado (mW) | 500 | ||
Temperatura de la operación (°C) | 0 ~ +70 | ||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensión (milímetros) | L100×W80×H10 |
Información el ordenar
OADM | |
Espaciamiento de canal | Rejilla de C=CWDM |
Número de canales | Canal 02=2 |
1r canal (1st ) | 471=1471nm 491=1491nm |
Diámetro de la fibra | fibra 1=bare 2=900um sueltan el tubo |
Longitud de la fibra | Metro 1=1 Metro 2=2 |
Conector | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=O 6=LC |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581