|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Longitud de onda de la operación: | 150GHz | Tipo de la fibra: | 250um descubren el tubo flojo de la fibra 0.9/2.0/3.0m m |
|---|---|---|---|
| Longitud de la fibra: | el 1m o modificado para requisitos particulares | Conector de In/Out: | ST DEL SC LC DE FC |
| Número de canales: | 17CH | 1r canal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
| Configuración: | Mux/Demux | paquetes: | Los ABS encajonan, casete de LGX, estante montado |
| Resaltar: | 17 multiplexor del canal DWDM,Multiplexor de la división del AAW |
||
módulo atermal gausiano del AWG DWDM de la O-banda del canal 150GHz 17
El AWG atermal (reja puesta en orden de la guía de onda) es un dispositivo del alto rendimiento DWDM mux/demux que actúa en el espaciamiento de canal 150GHz sin la necesidad de la estabilización de la temperatura. Los microprocesadores procesados planares del silicona-en-silicio comprenden las guías de onda puestas en orden del canal para separar o para combinar longitudes de onda múltiples. El AWG atermal s permite el multiplexar y el demultiplexar de señales de DWDM sobre una gama de temperaturas ancha de funcionamiento, sin la necesidad de la impulsión del calentador y de la electrónica de la supervisión. Este pérdida de inserción baja de la oferta de AWGs, aislamiento excelente del canal, facilidad de la fibra que dirige, y confiabilidad a largo plazo en un paquete compacto. La tecnología del athermalization de Hangalaxy simplifica el despliegue de los multiplexores/de los demultiplexores del AWG por los proveedores de servicios de red de DWDM.
Características
Pérdida de inserción baja
Banda de paso ancha
Alto aislamiento del canal
Altas estabilidad y confiabilidad
Usos
Red del WDM
Telecomunicación
Tenga acceso a la red
Especificaciones ópticas
| Parámetro | Especificación | Unidades | Notas | |||
| Minuto | Tipo | Máximo | ||||
| Espaciamiento de canal | 150 | Gigahertz | ||||
| Número de canal | 17 | Canales | ||||
| Frecuencias del canal | Rejilla del ITU | THz | ||||
| Gama de frecuencia disponible del canal | 233,60 | 231,2 | THz | |||
| Banda útil de canal | -18,75 | +18,55 | Gigahertz | |||
| -0,10 | +0,10 | nanómetro | ||||
| Exactitud de centro de la longitud de onda | -0,05 | +0,05 | nanómetro | |||
| Pérdida de inserción | COM-AWG | 2,0 | 2,5 | DB | longitud de onda del @Center | |
| 2,8 | 3,0 | DB | Ancho de banda completo | |||
| Ancho de banda @1.0dB | 0,23 | nanómetro | ||||
| Ancho de banda @3.0dB | 0,42 | nanómetro | ||||
| Ancho de banda @20dB | 1,20 | nanómetro | ||||
| Uniformidad de la pérdida de inserción en el ITU | 1,20 | DB | ||||
| Pérdida del dependiente de la polarización | 0,5 | DB | ||||
| Aislamiento adyacente | 27 | 30 | DB | |||
| Aislamiento no adyacente del canal | 30 | 35 | DB | |||
| Charla cruzada total | 24 | 26 | DB | |||
| Directividad | 45 | DB | ||||
| Pérdida de vuelta con los conectores | 40 | 45 | DB | |||
| Dispersión cromática | -20 | +20 | ps/nm | |||
| PMD | 0,5 | picosegundo | ||||
| Manejo de la potencia óptico del puerto común | 25 | dBm | ||||
AWG del puerto del plan de canal 17 - en rejilla
El AWG actúa en O-banda. Los canales son como sigue:
| Canal | Frecuencia | Longitud de onda | Canal | Frecuencia | Longitud de onda |
| No. | THz | nanómetro | No. | THz | nanómetro |
| 1 | 233,60 | 1283,358 | 10 | 232,25 | 1290,818 |
| 2 | 233,45 | 1284,183 | 11 | 232,10 | 1291,652 |
| 3 | 233,30 | 1285,008 | 12 | 231,95 | 1292,487 |
| 4 | 233,15 | 1285,835 | 13 | 231,80 | 1293,324 |
| 5 | 233,00 | 1286,663 | 14 | 231,65 | 1294,161 |
| 6 | 232,85 | 1287,492 | 15 | 231,50 | 1295,000 |
| 7 | 232,70 | 1288,322 | 16 | 231,35 | 1295,839 |
| 8 | 232,55 | 1289,153 | 17 | 231,20 | 1296,680 |
| 9 | 232,40 | 1289,985 | 18 |
Parámetros físicos
| Parámetro | Minuto | Tipo | Máximo | Unidades |
| Longitud | 100 | milímetro | ||
| Anchura | 80 | milímetro | ||
| Altura | 9 | milímetro | ||
| Longitud de la fibra de la entrada | 900 | milímetro | ||
| Longitud de las fibras de la salida | 1000 | milímetro | ||
| Número de fibra de la entrada | 1 | |||
| Número de fibras de la salida | 17 |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581