Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Longitud de onda: | 850nm | Tarifa de datos: | 100g |
---|---|---|---|
Distancia de transmisión: | el 100m | Interfaz: | MPO |
Certificación: | CE RoHS FCC | Marca: | Puede ser modificado para requisitos particulares |
Factor de forma: | QSFP28 | DDM/DOM: | Apoyado |
Tipo de Transimitter: | VCSEL 850nm | Consumo de energía: | 3.5W |
Resaltar: | transmisor-receptor de 850nm SFP,transmisor-receptor de Ethernet de la fibra del 100m |
conector del módulo MTP/MPO del transmisor-receptor de la fibra de los DOM de 100G QSFP28 SR4 850nm el 100m
los transmisores-receptores ópticos de 100G QSFP28 incluyen desbloqueo de SR4, de AOC, de AOC, la coleta CWDM4, eCWDM4, PSM4, PSM4, Ethernet LR4 y ER4 Lite. Las series de productos adoptan puertos ópticos del LC o de MPO y son compatibles con IEEE802.3bm, SFF-8636 y otros estándares. Tienen las características del bajo consumo de energía, alta densidad y similares, y son beneficiosas a aumentar la capacidad y la densidad del puerto del centro de datos, y a reducir el consumo de energía. Se aplica principalmente en red interna de 100G Data Center, la interconexión de Data Center, el Metropolitan Area Network y otros ambientes.
Características:
Interfaz óptico del receptáculo a dos caras del LC
Sola fuente de alimentación de +3.3V
factor de forma Caliente-enchufable de QSFP28 MSA
interfaz en serie eléctrica 4x28G (CEI-28G-VSR)
Acoplamiento de la CA de las señales de CML
Transmisor: 4x25Gb/s WDM refrescado EML TOSA (1295,56, 1300,05, 1304,58, 1309.14nm) del LAN
Receptor: 4x25Gb/s PIN ROSA
Disipación de energía baja (máxima: 4W)
Construido en la función de diagnóstico digital
Gama de temperaturas de funcionamiento de caso: 0℃ a 70℃
Obediente con 100GBASE-SR4
Interfaz de comunicaciones de I2C
Usos:
100GBASE-SR4
Infiniband QDR y RDA interconecta
conexiones del Datacom 100G
Espec. | Tarifa de datos | Longitud de onda | Fibra | Distancia | Óptico | Poder de Tx | Rx Sens. | Temporeros. |
(BPS) | (nanómetro) | Tipo | Compartimiento. | (dBm) | (dBm) | (℃) | ||
QSFP28 SR4 | 100G | 850 | 8x MMF | OM3 70 m | VCSEL | -6~2.4 | -10.3~2.4 | 0~70 |
OM4 100 m | ||||||||
QSFP28 IR4 PSM | 100G | 1310 | 8x SMF | 2 kilómetros | DML/PIN | -8.4~2.4 | -11 | 0~70 |
QSFP28 CWDM4 | 100G | CWDM | 2x SMF | 2 kilómetros | DML/PIN | -6.5~2.5 | -10~2.5 | 0~70 |
QSFP28 IR4 | 100G | LWDM | 2x SMF | 2 kilómetros | DML/PIN | -6.5~2.5 | -10~2.5 | 0~70 |
LR4 | 100G | LWDM | 2x SMF | 10 kilómetros | DML/PIN | -4.3~4.5 | -10.6~4.5 | 0~70 |
ELR4+ | 100G | LWDM | 2x SMF | 20 kilómetros | DML/PIN | -2.5~4.5 | -14.5~4.5 | 0~70 |
ER4* | 100G | LWDM | 2x SMF | 30~40 kilómetros | EML/APD | -2.5~2.9 | -20.5~-3.5 | 0~70 |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581