Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Longitud de onda de la operación: | Rejilla del ITU 100GHz | Tipo de la fibra: | 250um descubren el tubo flojo de la fibra 0.9/2.0/3.0m m |
---|---|---|---|
Longitud de la fibra: | el 1m o modificado para requisitos particulares | Conector de In/Out: | ST DEL SC LC DE FC |
Número de canales: | 4/8/16/18CH | 1r canal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
Configuración: | Mux/Demux | paquetes: | Los ABS encajonan, casete de LGX, estante montado |
Resaltar: | multiplexor de la fibra óptica,Multiplexor de la voz pasiva de CWDM |
16/18 solo estante de la fibra del canal montó DWDM Mux/Demux LC/APC con el puerto expreso y del monitor
DWDM Mux Demux se utiliza generalmente para la transmisión de larga distancia donde las longitudes de onda se embalan firmemente juntas sobre la C-banda, hasta 48 longitudes de onda en la rejilla 100GHz (0.8nm) y 96 longitudes de onda en la rejilla 50GHz (0.4nm). Es protocolo transparente y usos del traje incluyendo el canal de Ethernet 10/1G, de la fibra SDH/SONET, 16/8/4/2/1G, FTTx y CATV.
Características
espaciamiento de canal del ITU 100GHz
Pérdida de inserción baja
transmisión de banda ancha
alto aislamiento del canal
Altas estabilidad y confiabilidad
trayectoria óptica De epoxy-libre
Usos
Sistema denso del WDM
Redes de PON
Vínculos de CATV
Parámetros
Parámetro | Unidad | Valor | |||||
Longitud de onda central | nanómetro | Rejilla de ITU-T | |||||
Espaciamiento de canal | nanómetro | 0,8 (100GHz) | 1,6 (200GHz) | ||||
Número de canales | ---- | 8 | 16 | 8 | |||
Banda útil de canal | Minuto | nanómetro | 0,11 | 0,11 | 0,25 | ||
Pérdida de inserción | Ty | DB | 3 | 4 | 3 | ||
Máximo | DB | 2,5 | 3,5 | 3,5 | |||
Ondulación | Máximo | DB | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Uniformidad del canal | Máximo | DB | 1 | 1,5 | 1 | ||
Aislamiento | Canales adyacentes | Minuto | DB | 25 | |||
Canales no adyacentes | Minuto | DB | 40 | ||||
Directividad | Minuto | DB | 50 | ||||
Pérdida de vuelta óptica | Minuto | DB | 45 | ||||
PDL | Máximo | DB | 0,15 | ||||
Estabilidad termal | Máximo | dB/°C | 0,007 | ||||
Longitud de onda termal DriftMax | Máximo | nm/°C | 0,001 | 0,002 | |||
Temperatura de funcionamiento | °C | 0 a 70 | |||||
Temperatura de almacenamiento | °C | - 40 a 85 | |||||
Dimensión del paquete | milímetro | 140 100 13 | |||||
Manejo de la potencia máximo | mW | 300 |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581