|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Longitud de onda de la operación: | Rejilla del ITU 100GHz | Tipo de la fibra: | 250um descubren el tubo flojo de la fibra 0.9/2.0/3.0m m |
---|---|---|---|
Longitud de la fibra: | el 1m o modificado para requisitos particulares | Conector de In/Out: | ST DEL SC LC DE FC |
Número de canales: | 4/8/16CH | 1r canal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
Configuración: | Mux/Demux | paquetes: | Los ABS encajonan, casete de LGX, estante montado |
Resaltar: | multiplexor de la fibra óptica,Multiplexor de la voz pasiva de CWDM |
2/4 de los canales añade el descenso C21-C22 DWDM OADM Mux/Demux 1RU multiplexor denso de la división de la longitud de onda del soporte de estante de 19 pulgadas
El módulo de DWDM (multiplexor denso) de la división de la longitud de onda Mux/Demux ofrece ancho de banda arriba estable y confiable en un paquete rentable y pequeño. La longitud de onda del ITU de DWDM Mux/Demux proporciona la capacidad de consolidar sus servicios sobre una sola conexión, si voz, los datos, o Internet. La longitud de onda de la fibra del uso está sin restricción, teniendo en cuenta control y capacidad de conversión a escala crecientes.
Características:
2-44 canales DWDM Mux/Demux (CH17-CH61)
Espaciamiento de canal: 0.8nm (C-banda de la rejilla 100GHz)
Protocolo transparente (10Mbps a 100Gbps)
Pérdida de inserción baja
Aislamiento excelente del canal
trayectoria óptica De epoxy-libre
Obediente al estándar G.657A1
Temperatura de funcionamiento amplia: -20~+70℃
Usos:
El canal añade/descenso
Red de DWDM
Encaminamiento de la longitud de onda
Amplificador óptico de la fibra
Sistema de CATV
Parámetros
Parámetros | |||||||
Espacio del canal (gigahertz) | 100 | 200 | |||||
Número de canal | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | |
Longitud de onda de centro (nanómetro) | Rejilla del ITU | ||||||
Exactitud de centro de la longitud de onda (nanómetro) | ± 0,05 | ± 0,1 | |||||
Banda útil de canal (@-0.5dB) (nanómetro) | 0,22 | 0,5 | |||||
Tipo de la fibra | SMF-28e con 900um sueltan el tubo o al cliente especificado | ||||||
IL (DB) | 1,4 | 2,5 | 3,8 | 1,7 | 2,9 | 3,8 | |
Ondulación de la banda útil (DB) | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | |
Aislamiento (DB) | Adyacente | 25 | 28 | ||||
Canal no adyacente | 40 | ||||||
PDL (DB) | 0,2 | ||||||
PMD (ps) | 0,1 | ||||||
RL (DB) | 45 | ||||||
Directividad (dB) | 50 | ||||||
Poder óptico máximo (mw) | 500 | ||||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -20~70 | ||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~85 | ||||||
Paquete de la CAJA (milímetros) | 100*80*10 o 140*115*18 | ||||||
Paquete de LGX | 1U, 2U | ||||||
19' ‘paquete del soporte de estante | 1U |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581