Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Longitud de onda de la operación: | Rejilla del ITU 100GHz | Tipo de la fibra: | 250um descubren el tubo flojo de la fibra 0.9/2.0/3.0m m |
---|---|---|---|
Longitud de la fibra: | el 1m o modificado para requisitos particulares | Conector de In/Out: | ST DEL SC LC DE FC |
Número de canales: | 4/8/16CH | 1r canal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
Configuración: | Mux/Demux | paquetes: | Los ABS encajonan, casete de LGX, estante montado |
Resaltar: | multiplexor de la fibra óptica,Multiplexor de la voz pasiva de CWDM |
Los ABS atermales 40CH del módulo del AWG DWDM de la talla 100GHZ compacta (AAWG) encajonan la sola fibra superior plana Mux Demux para las redes de PON
Los módulos atermales del AWG (reja puesta en orden atermal) de la guía de onda Mux/DeMux son parte de una serie de productos de alto rendimiento basados en tecnología planar del silicona-en-silicio. Actúa en las longitudes de onda a partir de 1526 nanómetro de la rejilla DWDM del ITU del espaciamiento de canal 50GHz o 100GHz a 1565nm. El AAWG DWDM se puede utilizar para substituir el DWDM de filtro para los casos donde no hay disponible poder.
Características:
Función de MUX/DEMUX
Paquete compacto
Número de varios canales
Telcordia GR-1209/1221 obediente
El diseño atermal, corriente eléctrica no se requiere
Pérdida de inserción baja, PDL bajo, alto aislamiento del canal
Usos:
Transmisión de DWDM
Redes del área del metro
Redes de larga distancia
Redes de PON
Unidades de creación para ROADM
Unidades de creación para VMUX
Parámetros
Parámetros | AAWG DWDM MUX/DEMUX | |||||
Espacio del canal (gigahertz) | 50GHz | 100GHz | ||||
Tipo de la banda de paso | Con tapa llana | Gausiano | Con tapa llana | |||
Longitud de onda central | Rejilla de ITU-T | |||||
Grado | Tipo | Minuto | Tipo | Minuto | Tipo | Minuto |
Número de canal | 80/96 | 32/40/48 | ||||
Exactitud de la longitud de onda (nanómetro) | ±0.04 | ±0.05 | ||||
Banda de paso @1dB (nanómetro) | >0,2 | >0,2 | >0,4 | |||
Banda de paso @3dB (nanómetro) | >0,4 | >0,4 | >0,6 | |||
Pérdida de inserción (DB) | <7> | <6> | <4> | <3> | <6> | <5> |
Interferencia adyacente (DB) | >26 | >26 | >23 | |||
Interferencia no adyacente (DB) | >26 | |||||
Interferencia total (DB) | >20 | >21 | ||||
Pérdida de vuelta (DB) | >40 | |||||
Ondulación (DB) | <1> | <0> | ||||
Uniformidad (DB) | <1> | |||||
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | <0> | <0> | <0> | <0> | ||
Dispersión del modo de la polarización (picosegundo) | <0> | |||||
Dispersión cromática (ps/nm) | ±30 | ±20 | ||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -5~75 | |||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 |
Nota:
1.All los datos antedichos no incluye los conectores.
2.For más detalles, entran en contacto con por favor nuestras ventas.
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581