Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Longitud de onda de la operación: | Rejilla del ITU 100GHz | Tipo de la fibra: | 250um descubren el tubo flojo de la fibra 0.9/2.0/3.0m m |
---|---|---|---|
Longitud de la fibra: | el 1m o modificado para requisitos particulares | Conector de In/Out: | ST DEL SC LC DE FC |
Número de canales: | 4/8/16CH | 1r canal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
Configuración: | Mux/Demux | paquetes: | Los ABS encajonan, casete de LGX, estante montado |
Resaltar: | multiplexor de la fibra óptica,Multiplexor de la voz pasiva de CWDM |
DWDM Mux/Demux escogen la fibra/SC pigtailed canal dual LC/UPC del módulo del ABS de la fibra 4/8/16 para las redes ópticas passsive
El multiplexor denso de la división de la longitud de onda (DWDM) se basa en la técnica del filtro de membrana y el diseño de empaquetado propietario de las micro-óptica de la vinculación del metal del no-flujo, dentro de longitudes de onda del ITU para alcanzar uplink y enlace descendente. Proporciona longitud de onda del centro del canal del ITU, pérdida de inserción baja, el alto aislamiento del canal, el bajo consumo de energía, características amplias de la banda útil, ningún lazo del pegamento, estabilidad termal excelente y confiabilidad y así sucesivamente. En un sistema de red de telecomunicaciones, puede ser utilizado para uplink o señal óptica del enlace descendente.
Características
espaciamiento de canal del ITU 100GHz
Pérdida de inserción baja
transmisión de banda ancha
alto aislamiento del canal
Altas estabilidad y confiabilidad
trayectoria óptica De epoxy-libre
Uso
Canal Mux/Demux
Sistema de DWDM
Router
Amplificador óptico de la fibra
Sistema de CATV
Parámetros
Parámetro | Canal 4 | Canal 8 | Canal 16 | ||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||
Longitud de onda del canal (nanómetro) | 1270~1610 | ||||||||||
Exactitud de centro de la longitud de onda (nanómetro) | ±0.5 | ||||||||||
Espaciamiento de canal (nanómetro) | 20 | ||||||||||
Banda de paso del canal (ancho de banda de @-0.5dB (nanómetro) | >14 | ||||||||||
Pérdida de inserción (DB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||||||
Uniformidad del canal (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||
Ondulación del canal (DB) | 0,3 | ||||||||||
Aislamiento (DB) | Adyacente | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | ||||
No adyacente | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |||||
Sensibilidad de temperatura de la pérdida de inserción (dB/℃) | <0> | ||||||||||
Desplazamiento de la temperatura de la longitud de onda (nm/℃) | <0> | ||||||||||
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | <0> | ||||||||||
Dispersión del modo de la polarización (picosegundo) | <0> | ||||||||||
Directividad (dB) | >50 | ||||||||||
Pérdida de vuelta (DB) | >45 | ||||||||||
Manejo de la potencia máximo (mW) | 500 | ||||||||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -5~+75 | ||||||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | ||||||||||
Dimensión del paquete (milímetros) | 1. L100 x W80 x H10 (módulo de 2 CH~8CH) | ||||||||||
2. L120xW800xH18 (módulo de 9 CH~18CH) |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581